File tree
4 files changed
+243
-13
lines changed- plugins/modules
- tests
- integration/targets/dcnm_interface/tests/dcnm
- unit/modules/dcnm
- fixtures
4 files changed
+243
-13
lines changedLines changed: 81 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4052 | 4052 |
| |
4053 | 4053 |
| |
4054 | 4054 |
| |
| 4055 | + | |
4055 | 4056 |
| |
4056 | 4057 |
| |
4057 | 4058 |
| |
| |||
4850 | 4851 |
| |
4851 | 4852 |
| |
4852 | 4853 |
| |
| 4854 | + | |
| 4855 | + | |
| 4856 | + | |
| 4857 | + | |
| 4858 | + | |
| 4859 | + | |
| 4860 | + | |
| 4861 | + | |
| 4862 | + | |
| 4863 | + | |
| 4864 | + | |
| 4865 | + | |
| 4866 | + | |
| 4867 | + | |
| 4868 | + | |
| 4869 | + | |
| 4870 | + | |
| 4871 | + | |
| 4872 | + | |
| 4873 | + | |
| 4874 | + | |
| 4875 | + | |
| 4876 | + | |
| 4877 | + | |
| 4878 | + | |
| 4879 | + | |
| 4880 | + | |
| 4881 | + | |
| 4882 | + | |
| 4883 | + | |
| 4884 | + | |
| 4885 | + | |
| 4886 | + | |
| 4887 | + | |
| 4888 | + | |
| 4889 | + | |
| 4890 | + | |
| 4891 | + | |
| 4892 | + | |
| 4893 | + | |
| 4894 | + | |
| 4895 | + | |
| 4896 | + | |
| 4897 | + | |
| 4898 | + | |
| 4899 | + | |
| 4900 | + | |
| 4901 | + | |
| 4902 | + | |
| 4903 | + | |
| 4904 | + | |
| 4905 | + | |
| 4906 | + | |
| 4907 | + | |
| 4908 | + | |
| 4909 | + | |
| 4910 | + | |
| 4911 | + | |
| 4912 | + | |
| 4913 | + | |
4853 | 4914 |
| |
4854 | 4915 |
| |
4855 | 4916 |
| |
| |||
4958 | 5019 |
| |
4959 | 5020 |
| |
4960 | 5021 |
| |
| 5022 | + | |
| 5023 | + | |
| 5024 | + | |
| 5025 | + | |
| 5026 | + | |
| 5027 | + | |
| 5028 | + | |
| 5029 | + | |
| 5030 | + | |
| 5031 | + | |
| 5032 | + | |
| 5033 | + | |
| 5034 | + | |
| 5035 | + | |
| 5036 | + | |
| 5037 | + | |
| 5038 | + | |
| 5039 | + | |
| 5040 | + | |
| 5041 | + | |
4961 | 5042 |
| |
4962 | 5043 |
| |
4963 | 5044 |
| |
|
Lines changed: 75 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
| 11 | + | |
12 | 12 |
| |
13 |
| - | |
| 13 | + | |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| |||
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 |
| - | |
| 40 | + | |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 |
| - | |
| 46 | + | |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
| 59 | + | |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
| |||
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 |
| - | |
| 78 | + | |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 |
| - | |
| 82 | + | |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
| |||
107 | 107 |
| |
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 |
| - | |
| 110 | + | |
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
| |||
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 |
| - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
129 | 191 |
| |
130 | 192 |
| |
131 | 193 |
| |
| |||
137 | 199 |
| |
138 | 200 |
| |
139 | 201 |
| |
140 |
| - | |
| 202 | + | |
141 | 203 |
| |
142 | 204 |
| |
143 | 205 |
| |
144 | 206 |
| |
145 | 207 |
| |
146 | 208 |
| |
147 |
| - | |
| 209 | + | |
148 | 210 |
| |
149 | 211 |
|
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
297 | 297 |
| |
298 | 298 |
| |
299 | 299 |
| |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
300 | 330 |
| |
301 | 331 |
| |
302 | 332 |
| |
|
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
964 | 964 |
| |
965 | 965 |
| |
966 | 966 |
| |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
967 | 985 |
| |
968 | 986 |
| |
969 | 987 |
| |
| |||
2369 | 2387 |
| |
2370 | 2388 |
| |
2371 | 2389 |
| |
| 2390 | + | |
| 2391 | + | |
| 2392 | + | |
| 2393 | + | |
| 2394 | + | |
| 2395 | + | |
| 2396 | + | |
| 2397 | + | |
| 2398 | + | |
| 2399 | + | |
| 2400 | + | |
| 2401 | + | |
| 2402 | + | |
| 2403 | + | |
| 2404 | + | |
| 2405 | + | |
| 2406 | + | |
| 2407 | + | |
| 2408 | + | |
| 2409 | + | |
| 2410 | + | |
| 2411 | + | |
| 2412 | + | |
| 2413 | + | |
| 2414 | + | |
| 2415 | + | |
| 2416 | + | |
| 2417 | + | |
| 2418 | + | |
| 2419 | + | |
| 2420 | + | |
| 2421 | + | |
| 2422 | + | |
| 2423 | + | |
| 2424 | + | |
| 2425 | + | |
| 2426 | + | |
| 2427 | + | |
| 2428 | + | |
2372 | 2429 |
| |
2373 | 2430 |
| |
2374 | 2431 |
| |
|
0 commit comments