|
1 |
| -# Qualcomm Silicons' Codename Reference Table |
| 1 | +# Qualcomm Chips Codename Reference Table |
2 | 2 |
|
3 | 3 | ## Mobile Platform
|
4 |
| -| Silicon | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | |
5 |
| -|---------------|---------------|---------------|---------------| |
6 |
| -| SD720 | sm7125 | Rennell | Atoll | |
7 |
| -| SD778 | sm7325 | Kodiak | Yupik | |
8 |
| -| SD7+G2 | sm7475 | Palima | Cape/Waipio | |
9 |
| -| SD835 | msm8998 | | Cobalt | |
10 |
| -| SD845 | | Hoya | | |
11 |
| -| SD855 | Sm8150 | Hana | Msmnile | |
12 |
| -| SD865 | Sm8250 | Kona | Kona | |
13 |
| -| SD888 | Sm8350 | Lahaina | Lahaina | |
14 |
| -| SD8G1 | Sm8450 | Waipio | Waipio | |
15 |
| -| SD8+G1 | Sm8475 | Palima | Cape/Waipio | |
16 |
| -| SD8G2 | Sm8550 | Kailua | Kalama | |
17 |
| -| SD8G3 | Sm8650 | Lanai | Pineapple | |
| 4 | +### Snapdragon 2 |
| 5 | +| Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | |
| 6 | +|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------| |
| 7 | +| SD200 | MSM8210 | MOWGLI | | |
| 8 | +| SD210 | MSM8909/APQ8009 | CHEEL | | |
| 9 | + |
| 10 | +### Snapdragon 4 |
| 11 | +| Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | |
| 12 | +|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------| |
| 13 | +| SD400 | MSM8926 | FRODO/GIMLI | | |
| 14 | +| SD410 | APQ8016E | KICHI | | |
| 15 | +| SD410 | MSM8916 | BAGHEERA | | |
| 16 | +| SD410 | MSM8x10 | DINO | | |
| 17 | +| SD425 | MSM8917 | FEEROLITE | | |
| 18 | +| SD429 | SDM429 | HATHI | | |
| 19 | +| SD430 | MSM8937 | FEERO | | |
| 20 | +| SD450 | SDM450 | FIRELORD | | |
| 21 | +| SD480 | SM4350 | MANNAR | | |
| 22 | +| SD4 Gen2 | SM4450 | CLARENCE | | |
| 23 | + |
| 24 | +### Snapdragon 6 |
| 25 | +| Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | |
| 26 | +|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------| |
| 27 | +| SD600 | APQ8064 | AVENGER | | |
| 28 | +| SD602-A | APQ8064-AU | WAVERIDERSG | | |
| 29 | +| SD610 | MSM8936 | SHERE | | |
| 30 | +| SD626 | MSM8953 Pro | JACALA | | |
| 31 | +| SD652 | MSM8976 | ELDARION | | |
| 32 | +| | MSM8962 | THORIN | | |
| 33 | +| SD630 | SDM630 | STARHAWK | | |
| 34 | +| SD636 | SDM636 | BLACKBOLT | | |
| 35 | +| SD660 | SDM660/SDA660 | STARLORD | | |
| 36 | +| SD670 | SDM670 | WARLOCK | | |
| 37 | +| SD665 | SM6125 | NICOBAR | | |
| 38 | +| SD675 | SM6150 | TALOS | | |
| 39 | +| SD680 | SM6225 | DIVAR | | |
| 40 | +| SD690 | SM6350 | BITRA | | |
| 41 | +| SD695 | SM6375 | STRAIT | | |
| 42 | +| SD6 Gen1 | SM6450 | NETRANI | | |
| 43 | + |
| 44 | +### Snapdragon 7 |
| 45 | +| Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | |
| 46 | +|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------| |
| 47 | +| SD720 | SM6250/SM7125 | RENNELL | Atoll | |
| 48 | +| SD730/730G/732G | SM7150 | MOOREA | | |
| 49 | +| SD765G | SM7250 | SAIPAN | | |
| 50 | +| SD778G/782G | SM7325 | KODIAK | Yupik | |
| 51 | +| SD780G | SM7350 | CEDROS | | |
| 52 | +| SD7 Gen1 | SM7450 | FILLMORE | | |
| 53 | +| SD7+ Gen2 | SM7475 | PALIMA | Cape/Waipio | |
| 54 | + |
| 55 | +### Snapdragon 8 |
| 56 | +| Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | |
| 57 | +|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------| |
| 58 | +| SD800 | MSM8974 | ARAGORN | | |
| 59 | +| SD805 | APQ8084 | GANDALF | | |
| 60 | +| SD808 | MPQ8092/APQ8092 | LUXOR | | |
| 61 | +| SD808 | MSM8992 | ESTEL | | |
| 62 | +| SD810 | APQ8094/MPQ8092 | ISTARI | | |
| 63 | +| SD810 | MSM8994 | ELESSAR | | |
| 64 | +| SD820 | MSM8996 | ISTARI | | |
| 65 | +| SD821 | MSM8996 Pro | | | |
| 66 | +| | MSM8997 | NAZGULQ | | |
| 67 | +| SD835 | MSM8998 | | | |
| 68 | +| SD840 | SDM840 | NAPALIQ | | |
| 69 | +| SD845 | SDM845 | NAPALI | | |
| 70 | +| SD820-AU | SM8996AU | RADAGAST | | |
| 71 | +| SD835 | MSM8998 | NAZGUL | Cobalt | |
| 72 | +| SD845 | SDM845 | NAPALI | | |
| 73 | +| SD855 | SM8150 | HANA | Msmnile | |
| 74 | +| SD865 | SM8250 | KONA | Kona | |
| 75 | +| SD888 | SM8350 | LAHAINA | Lahaina | |
| 76 | +| SD8 Gen1 | SM8450 | WAIPIO | Waipio | |
| 77 | +| SD8+ Gen1 | SM8475 | PALIMA | Cape/Waipio | |
| 78 | +| SD8 Gen2 | SM8550 | KAILUA | Kalama | |
| 79 | +| SD8 Gen3 | SM8650 | LANAI | Pineapple | |
| 80 | +| SD8 Elite Gen1 | SM8750 | PAKALA | Sun | |
| 81 | + |
| 82 | +## Wearable Platform |
| 83 | +| Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | |
| 84 | +|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------| |
| 85 | +| SD W5 Gen1 | SW5100 | ATHERTON | | |
| 86 | +| SD W5+ Gen1 | SW5100 | MONACO | | |
| 87 | + |
| 88 | + |
| 89 | +## eXtended Reality Platform |
| 90 | +| Chip name | Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | |
| 91 | +|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------| |
| 92 | +| SD XR Gen2 | SXR2230P | HALLIDAY | | |
| 93 | + |
18 | 94 |
|
19 | 95 | ## Computer Platform
|
20 |
| -| Silicon | Model Number | Bsp Codename | |
21 |
| -|---------------|---------------|---------------| |
22 |
| -| 7c G1/G2 | sc7180 | Rennell | |
23 |
| -| 7c G3 | sc7280 | Kodiak | |
24 |
| -| 8cx G1/G2 | sc8180x | Poipu | |
25 |
| -| 8cx G3 | sc8280x | Makena | |
26 |
| -| SD X Elite | sc8380x | Hamoa | |
| 96 | +| Chip Name | Model Number | Bsp Codename | |
| 97 | +|-------------------|---------------|---------------| |
| 98 | +| SD 7c G1/G2 | sc7180 | Rennell | |
| 99 | +| SD 7c G3 | sc7280 | Kodiak | |
| 100 | +| SD 8cx G1/G2 | sc8180x | Poipu | |
| 101 | +| SD 8cx G3 | sc8280x | Makena | |
| 102 | +| SD X Elite Gen1 | sc8380x | Hamoa | |
| 103 | + |
| 104 | + |
| 105 | +## Automotive Cockpit Platform |
| 106 | +| Model Number | Bsp Codename | HLOS Codename | (Perhaps) Generation | |
| 107 | +|---------------|--------------|---------------|----------------------| |
| 108 | +| SA8155P | | msmnile | SD855 | |
| 109 | +| SA8195P | | msmnile | SC8180 | |
| 110 | +| SA8255P | LEMANS | | | |
| 111 | +| SA8295P | | | | |
| 112 | +| SA8775P | | | | |
| 113 | +| SA8797P | | | | |
| 114 | +| SA8799P | | | | |
0 commit comments