File tree
11 files changed
+59
-5
lines changed- engine/src/test/java/org/camunda/bpm/engine/test
- api
- authorization
- encoding
- form
- runtime
- task
- bpmn
- gateway
- tasklistener
11 files changed
+59
-5
lines changedLines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| 28 | + | |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| 31 | + | |
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
| 34 | + | |
32 | 35 |
| |
33 | 36 |
| |
34 | 37 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
| 29 | + | |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
| 34 | + | |
33 | 35 |
| |
34 | 36 |
| |
| 37 | + | |
35 | 38 |
| |
36 | 39 |
| |
37 | 40 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
| 32 | + | |
31 | 33 |
| |
32 | 34 |
| |
33 | 35 |
| |
| |||
38 | 40 |
| |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
| 43 | + | |
41 | 44 |
| |
42 | 45 |
| |
43 | 46 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
625 | 625 |
| |
626 | 626 |
| |
627 | 627 |
| |
628 |
| - | |
629 | 628 |
| |
630 | 629 |
| |
631 | 630 |
| |
| |||
686 | 685 |
| |
687 | 686 |
| |
688 | 687 |
| |
689 |
| - | |
690 | 688 |
| |
691 | 689 |
| |
692 | 690 |
| |
| |||
715 | 713 |
| |
716 | 714 |
| |
717 | 715 |
| |
718 |
| - | |
719 | 716 |
| |
720 | 717 |
| |
721 | 718 |
| |
| |||
1215 | 1212 |
| |
1216 | 1213 |
| |
1217 | 1214 |
| |
1218 |
| - | |
1219 |
| - | |
1220 | 1215 |
| |
1221 | 1216 |
| |
1222 | 1217 |
| |
| |||
1659 | 1654 |
| |
1660 | 1655 |
| |
1661 | 1656 |
| |
| 1657 | + | |
1662 | 1658 |
| |
1663 | 1659 |
| |
1664 | 1660 |
| |
| |||
1679 | 1675 |
| |
1680 | 1676 |
| |
1681 | 1677 |
| |
| 1678 | + | |
1682 | 1679 |
| |
1683 | 1680 |
| |
1684 | 1681 |
| |
| |||
1699 | 1696 |
| |
1700 | 1697 |
| |
1701 | 1698 |
| |
| 1699 | + | |
1702 | 1700 |
| |
1703 | 1701 |
| |
1704 | 1702 |
| |
| |||
1720 | 1718 |
| |
1721 | 1719 |
| |
1722 | 1720 |
| |
| 1721 | + | |
1723 | 1722 |
| |
1724 | 1723 |
| |
1725 | 1724 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
| 193 | + | |
193 | 194 |
| |
194 | 195 |
| |
195 | 196 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
858 | 858 |
| |
859 | 859 |
| |
860 | 860 |
| |
| 861 | + | |
861 | 862 |
| |
862 | 863 |
| |
863 | 864 |
| |
| |||
913 | 914 |
| |
914 | 915 |
| |
915 | 916 |
| |
| 917 | + | |
916 | 918 |
| |
917 | 919 |
| |
918 | 920 |
| |
| |||
987 | 989 |
| |
988 | 990 |
| |
989 | 991 |
| |
| 992 | + | |
990 | 993 |
| |
991 | 994 |
| |
992 | 995 |
| |
| |||
1145 | 1148 |
| |
1146 | 1149 |
| |
1147 | 1150 |
| |
| 1151 | + | |
1148 | 1152 |
| |
1149 | 1153 |
| |
1150 | 1154 |
| |
| |||
1167 | 1171 |
| |
1168 | 1172 |
| |
1169 | 1173 |
| |
| 1174 | + | |
1170 | 1175 |
| |
1171 | 1176 |
| |
1172 | 1177 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
770 | 770 |
| |
771 | 771 |
| |
772 | 772 |
| |
| 773 | + | |
773 | 774 |
| |
774 | 775 |
| |
775 | 776 |
| |
|
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
| |||
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
| 38 | + | |
37 | 39 |
| |
38 | 40 |
| |
39 | 41 |
| |
| |||
180 | 182 |
| |
181 | 183 |
| |
182 | 184 |
| |
| 185 | + | |
183 | 186 |
| |
184 | 187 |
| |
185 | 188 |
| |
| |||
196 | 199 |
| |
197 | 200 |
| |
198 | 201 |
| |
| 202 | + | |
199 | 203 |
| |
200 | 204 |
| |
201 | 205 |
| |
| |||
231 | 235 |
| |
232 | 236 |
| |
233 | 237 |
| |
| 238 | + | |
234 | 239 |
| |
235 | 240 |
| |
236 | 241 |
| |
| |||
248 | 253 |
| |
249 | 254 |
| |
250 | 255 |
| |
| 256 | + | |
251 | 257 |
| |
252 | 258 |
| |
253 | 259 |
| |
| |||
403 | 409 |
| |
404 | 410 |
| |
405 | 411 |
| |
| 412 | + | |
406 | 413 |
| |
407 | 414 |
| |
408 | 415 |
| |
| |||
415 | 422 |
| |
416 | 423 |
| |
417 | 424 |
| |
| 425 | + | |
418 | 426 |
| |
419 | 427 |
| |
420 | 428 |
| |
| |||
433 | 441 |
| |
434 | 442 |
| |
435 | 443 |
| |
| 444 | + | |
436 | 445 |
| |
437 | 446 |
| |
438 | 447 |
| |
| |||
452 | 461 |
| |
453 | 462 |
| |
454 | 463 |
| |
| 464 | + | |
455 | 465 |
| |
456 | 466 |
| |
457 | 467 |
| |
| |||
501 | 511 |
| |
502 | 512 |
| |
503 | 513 |
| |
| 514 | + | |
504 | 515 |
| |
505 | 516 |
| |
506 | 517 |
| |
|
0 commit comments