File tree
7 files changed
+99
-59
lines changed- PDFScraper
7 files changed
+99
-59
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
| |||
126 | 128 |
| |
127 | 129 |
| |
128 | 130 |
| |
| 131 | + | |
129 | 132 |
| |
130 | 133 |
| |
131 | 134 |
| |
| |||
157 | 160 |
| |
158 | 161 |
| |
159 | 162 |
| |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
160 | 170 |
| |
161 | 171 |
| |
162 | 172 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
284 | 284 |
| |
285 | 285 |
| |
286 | 286 |
| |
| 287 | + | |
287 | 288 |
| |
288 | 289 |
| |
289 | 290 |
| |
| |||
378 | 379 |
| |
379 | 380 |
| |
380 | 381 |
| |
381 |
| - | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
382 | 384 |
| |
383 | 385 |
| |
384 | 386 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
290 | 290 |
| |
291 | 291 |
| |
292 | 292 |
| |
293 |
| - | |
| 293 | + | |
294 | 294 |
| |
295 | 295 |
| |
296 | 296 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
29 | 31 |
|
Lines changed: 71 additions & 47 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 11 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 |
| - | |
| 13 | + | |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
| 35 | + | |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
| |||
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
45 | 47 |
| |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
48 | 50 |
| |
49 | 51 |
| |
50 | 52 |
| |
51 | 53 |
| |
52 |
| - | |
| 54 | + | |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
55 | 57 |
| |
|
0 commit comments