|
325 | 325 | 71831,4614,"BKPR","RMP","RAMP OPR",136.8
|
326 | 326 | 71832,4614,"BKPR","TWR","TWR",120.125
|
327 | 327 | 302091,41087,"CA-0088","UNIC","Traffic",123.2
|
328 |
| -318124,45216,"CA-0120","MF","Voisey's Bay",123.2 |
329 | 328 | 75491,41098,"CA-0159","ATF","Pontiac Traffic, 5nm below 3300 ASL",123.2
|
330 | 329 | 75492,41098,"CA-0159","VFR Advisory","Ottawa Terminal",127.7
|
331 | 330 | 301854,39950,"CA-0304","MF",,123.2
|
|
334 | 333 | 299261,40039,"CA-0393","CTAF","Upper Kent Traffic",122.8
|
335 | 334 | 75409,46495,"CA-0430","CTAF",,123.2
|
336 | 335 | 75472,46580,"CA-0444","ATF",,122.8
|
337 |
| -75496,46599,"CA-0445","CTAF",,122.8 |
338 | 336 | 311013,46642,"CA-0454","CTAF",,122.8
|
339 | 337 | 75565,46648,"CA-0456","CTAF",,123.4
|
340 | 338 | 298582,298348,"CA-0457","RDO","MADELEINE RDO",123.15
|
|
347 | 345 | 316871,308539,"CA-0523","CPR1",,123.4
|
348 | 346 | 309842,309767,"CA-0524","CTAF",,123
|
349 | 347 | 309277,309272,"CA-0526","UNICOM",,122.9
|
350 |
| -309276,309273,"CA-0527","UNICOM",,122.9 |
351 | 348 | 311165,311164,"CA-0534","CTAF","Lac William",123.2
|
352 | 349 | 311166,311164,"CA-0534","Ground","Sol Lac William",122.9
|
| 350 | +300442,46513,"CA-0772","ATF","Shuswap Traffic, 5nm below 4200ASL",123.2 |
353 | 351 | 58952,16551,"CA20","CTAF","CTAF",122.9
|
354 | 352 | 59673,16573,"CA42","CTAF","CTAF",122.9
|
355 | 353 | 69894,16591,"CA60","CTAF","CTAF",122.9
|
|
374 | 372 | 50879,629,"CAL3","ATF","ATF",123.2
|
375 | 373 | 300222,631,"CAM3","ATF",,122.8
|
376 | 374 | 75495,46598,"CAM4","CTAF",,122.8
|
| 375 | +75496,46598,"CAM4","CTAF",,122.8 |
377 | 376 | 50919,632,"CAM5","ATF","ATF",123.2
|
378 | 377 | 50554,637,"CAQ5","ATF","ATF",123.2
|
379 | 378 | 75516,46600,"CAR5","CTAF",,123.4
|
|
588 | 587 | 75410,46498,"CMW3","CTAF",,123.2
|
589 | 588 | 311602,311601,"CMZ2","ATF","Arthur Traffic, 3NM below 4600ASL",123.4
|
590 | 589 | 321592,44158,"CN-0080","TOWER",,130
|
| 590 | +51273,27224,"CN-0164","APP","QINGDAO",119.4 |
| 591 | +51274,27224,"CN-0164","ATIS","ATIS",127.2 |
| 592 | +51275,27224,"CN-0164","GND","QINGDAO GND",121.65 |
| 593 | +51276,27224,"CN-0164","TWR","QINGDAO TWR",118.7 |
591 | 594 | 49915,1286,"CNA3","APP","TORONTO CNTR",124.025
|
592 | 595 | 49916,1286,"CNA3","UNIC","ATF/UNICOM",123
|
593 | 596 | 75170,1289,"CNA8","ATF","Winchester Traffic",122.8
|
|
673 | 676 | 75177,1407,"CPG5","ATF",,123.2
|
674 | 677 | 75517,1409,"CPG7","CTAF",,123.4
|
675 | 678 | 75216,1412,"CPH2","ATF",,122.8
|
| 679 | +350130,1425,"CPK7","RCO","Quebec Radio",123.15 |
| 680 | +350131,1425,"CPK7","TWR","Ottawa Tower",118.8 |
676 | 681 | 75506,46601,"CPK9","CTAF",,123.4
|
677 | 682 | 75169,1427,"CPL3","ATF",,123.4
|
678 | 683 | 50002,1429,"CPL5","ATF","ATF",123.2
|
|
699 | 704 | 50891,1480,"CPZ3","OPS","TRENTON MIL ADVSY",122.35
|
700 | 705 | 50892,1480,"CPZ3","TWR","TRENTON TWR",128.7
|
701 | 706 | 75527,1481,"CRB2","CTAF",,122.9
|
| 707 | +309276,1483,"CRB5","UNICOM",,122.9 |
702 | 708 | 75530,44372,"CRJ2","CTAF",,122.9
|
703 | 709 | 75531,1494,"CRML","CTAF",,122.9
|
704 | 710 | 300232,300230,"crt2","UNICOM ltd hrs O",,122.8
|
|
732 | 738 | 50405,1538,"CSM3","ARR","MONTREAL CNTR",132.35
|
733 | 739 | 50406,1538,"CSM3","UNIC","ATF/UNICOM",122.8
|
734 | 740 | 298853,1550,"CSP6","CTAF",,123.2
|
735 |
| -300442,46513,"CSQ2","ATF","Shuswap Traffic, 5nm below 4200ASL",123.2 |
736 | 741 | 50087,1551,"CSQ3","UNIC","ATF/UNICOM",122.8
|
737 | 742 | 50972,1552,"CSR3","A/D","MONTREAL CNTR",132.35
|
738 | 743 | 50973,1552,"CSR3","UNIC","ATF/UNICOM",123
|
|
759 | 764 | 332257,313805,"CTN7","CTAF","Canton Traffic",123.2
|
760 | 765 | 49877,1617,"CTT5","ATF","ATF",123.5
|
761 | 766 | 75559,44471,"cvb2","MF","Voisey's Bay",123.2
|
| 767 | +318124,44471,"cvb2","MF","Voisey's Bay",123.2 |
762 | 768 | 75519,46627,"CVF2","CTAF",,123.2
|
763 | 769 | 299278,299277,"cwf2","CTAF",,123.2
|
764 | 770 | 75494,46596,"CYAB","MF",,122.1
|
|
1852 | 1858 | 59866,19598,"D38","UNIC","CTAF/UNICOM",122.8
|
1853 | 1859 | 48293,2048,"DAAD","TWR","TWR",118.1
|
1854 | 1860 | 48258,2049,"DAAE","TWR","BEJAIA TWR",118.9
|
1855 |
| -48275,2050,"DAAG","APP","ALGER APP",121.4 |
1856 |
| -48276,2050,"DAAG","GND","ALGER GND",121.8 |
1857 |
| -48277,2050,"DAAG","TWR","ALGER TWR",118.7 |
| 1861 | +48275,2050,"DAAG","APP","ALGIERS APP",121.4 |
| 1862 | +348255,2050,"DAAG","CCR","ALGIERS CCR",127.3 |
| 1863 | +48276,2050,"DAAG","GND","ALGIERS GND",121.8 |
| 1864 | +48277,2050,"DAAG","TWR","ALGIERS TWR",118.7 |
1858 | 1865 | 48262,2051,"DAAJ","RDO","DJANET RDO",889.4
|
1859 | 1866 | 48263,2051,"DAAJ","TWR","DJANET TWR",118.1
|
1860 | 1867 | 48266,2054,"DAAP","TWR","TWR",118.7
|
|
1932 | 1939 | 53100,2209,"DE-0440","GND","GND",121.6
|
1933 | 1940 | 53101,2209,"DE-0440","INFO","INFO",122.7
|
1934 | 1941 | 53102,2209,"DE-0440","TWR","TWR",120.025
|
| 1942 | +52776,2215,"DE-0456","AFIS","BERLIN INFO",132.65 |
| 1943 | +52777,2215,"DE-0456","APP","BERLIN ARR",119.625 |
| 1944 | +52778,2215,"DE-0456","ATIS","ATIS",126.025 |
| 1945 | +52779,2215,"DE-0456","DEP","BERLIN DEP",120.625 |
| 1946 | +52780,2215,"DE-0456","DIR","BERLIN DIR",136.1 |
| 1947 | +52781,2215,"DE-0456","GND","GND",121.95 |
| 1948 | +52782,2215,"DE-0456","TWR","TWR",119.575 |
1935 | 1949 | 69167,17150,"DE49","UNIC","UNICOM",123
|
1936 | 1950 | 71597,2088,"DFFD","A/G","AG VOICE OUAGA RDO",120.3
|
1937 | 1951 | 71598,2088,"DFFD","APP","OUAGA APP",118.1
|
|
2045 | 2059 | 312322,30962,"EBAR","Info",,123.425
|
2046 | 2060 | 322464,30963,"EBAV","Info","Avernas Radio",129.975
|
2047 | 2061 | 49362,2152,"EBAW","APP","BRUSSELS APP",118.255
|
2048 |
| -311681,2152,"EBAW","ATIS",,122.405 |
| 2062 | +311681,2152,"EBAW","ATIS",,124.205 |
2049 | 2063 | 49363,2152,"EBAW","GND","ANTWERPEN GND",121.905
|
2050 | 2064 | 49364,2152,"EBAW","TWR","ANTWERPEN TWR",135.205
|
2051 | 2065 | 298605,2153,"EBBE","APP","Combined MIL Approach",122.5
|
|
2118 | 2132 | 49318,2167,"EBUL","AFIS","RDO",135.125
|
2119 | 2133 | 49321,2168,"EBWE","AFIS","RDO",120.225
|
2120 | 2134 | 311683,29056,"EBZH","INFO","Hasselt Radio",118.33
|
2121 |
| -49319,2169,"EBZR","INFO","INFO",123.8 |
| 2135 | +49319,2169,"EBZR","INFO","Zoersel RADIO",123.805 |
2122 | 2136 | 316565,29058,"EBZU","Info",,123.425
|
2123 | 2137 | 316057,29059,"EBZW","CTAF","Genk radio",120.4
|
2124 | 2138 | 52828,2183,"EDAB","AFIS","MUNCHEN RADAR",125.625
|
|
2231 | 2245 | 53115,2214,"EDDH","RDR","BREMEN RADAR",134.25
|
2232 | 2246 | 53116,2214,"EDDH","RMP","APRON",121.7
|
2233 | 2247 | 53117,2214,"EDDH","TWR","TWR",126.85
|
2234 |
| -52776,2215,"EDDI","AFIS","BERLIN INFO",132.65 |
2235 |
| -52777,2215,"EDDI","APP","BERLIN ARR",119.625 |
2236 |
| -52778,2215,"EDDI","ATIS","ATIS",126.025 |
2237 |
| -52779,2215,"EDDI","DEP","BERLIN DEP",120.625 |
2238 |
| -52780,2215,"EDDI","DIR","BERLIN DIR",136.1 |
2239 |
| -52781,2215,"EDDI","GND","GND",121.95 |
2240 |
| -52782,2215,"EDDI","TWR","TWR",119.575 |
2241 | 2248 | 52897,2216,"EDDK","ATIS","ATIS",112.15
|
2242 | 2249 | 334376,2216,"EDDK","ATIS",,132.13
|
2243 | 2250 | 52898,2216,"EDDK","CLD","CLNC DEL",121.85
|
|
2439 | 2446 | 307319,28571,"EDNG","TOWER","Giengen Info",122.35
|
2440 | 2447 | 52927,2255,"EDNL","AFIS","MUNCHEN INFO",126.95
|
2441 | 2448 | 52928,2255,"EDNL","INFO","INFO",122.875
|
| 2449 | +349406,28738,"EDNU","Thannhausen Info",,118.18 |
2442 | 2450 | 298334,29078,"EDNX","AFIS","Muenchen Information",126.95
|
2443 | 2451 | 298333,29078,"EDNX","INFO","Schleissheim Info",131.13
|
2444 | 2452 | 53131,2256,"EDNY","APP","ZURICH ARR",119.925
|
|
2693 | 2701 | 52055,2331,"EFME","CTAF","RDO",123.5
|
2694 | 2702 | 52070,2332,"EFMI","AFIS","AFIS",123
|
2695 | 2703 | 52071,2332,"EFMI","ATIS","ATIS",118.25
|
| 2704 | +349446,310896,"EFML","Info",,120.65 |
2696 | 2705 | 310796,27263,"EFMN","ACC","Tampere radar",132.325
|
2697 | 2706 | 310795,27263,"EFMN","RDO","Mäntsälä traffic",123.5
|
2698 | 2707 | 310817,27270,"EFNS","ACC","Tampere radar",127.1
|
|
3163 | 3172 | 58130,2468,"EGPO","TWR","TWR",119.48
|
3164 | 3173 | 71905,29173,"EGPR","AFIS","Barra AFIS",118.075
|
3165 | 3174 | 332962,29174,"EGPS","A/G","Longside Radio",118.28
|
| 3175 | +317946,29174,"EGPS","Info","Lomgside radio",130.575 |
3166 | 3176 | 71972,29175,"EGPT","A/G","Perth Scone A/G",121.08
|
3167 | 3177 | 58370,2469,"EGPU","INFO","AFIS",122.705
|
3168 | 3178 | 71994,29176,"EGPW","A/G","Unst A/G",130.35
|
|
3831 | 3841 | 56211,2615,"EPLK","AFIS","INFO",128.5
|
3832 | 3842 | 56220,2616,"EPLL","INFO","INFO",122.7
|
3833 | 3843 | 56221,2616,"EPLL","TWR","TWR",124.225
|
3834 |
| -56237,2617,"EPLU","AAS","AERO",122.4 |
3835 |
| -56238,2617,"EPLU","INFO","INFO",122.7 |
| 3844 | +349578,2617,"EPLU","FIS POZNAŃ INFO","POZNAŃ INFORMATION",127.25 |
| 3845 | +56237,2617,"EPLU","RADIO","LUBIN RADIO",122.405 |
3836 | 3846 | 56198,2618,"EPMB","INFO","INFO",124.5
|
3837 | 3847 | 56199,2619,"EPMI","AFIS","INFO",128.5
|
3838 | 3848 | 56226,2620,"EPML","AFIS","TEST",119.1
|
|
4390 | 4400 | 57039,2856,"FAWK","GND","GND",121.85
|
4391 | 4401 | 57040,2856,"FAWK","TWR","TWR",124.1
|
4392 | 4402 | 57144,2857,"FAWM","RDO","RDO",118
|
| 4403 | +299606,299605,"FAWT","CTAF","Winterveldt Traffic",124.8 |
| 4404 | +299607,299605,"FAWT","Lowvelt Military","Lowvelt information",119 |
4393 | 4405 | 57095,2858,"FAYP","APP","CAPE TOWN APP",119.7
|
4394 | 4406 | 57096,2858,"FAYP","GND","GND",121.85
|
4395 | 4407 | 57097,2858,"FAYP","TWR","TWR",125.6
|
|
4736 | 4748 | 327816,316634,"GB-0240","A/G",,130.43
|
4737 | 4749 | 316820,316818,"GB-0248","SafetyCom",,135.475
|
4738 | 4750 | 317886,317885,"GB-0279","A/G","Stoke Golding Base",129.825
|
4739 |
| -317946,317945,"GB-0286","Info","Lomgside radio",130.575 |
4740 | 4751 | 319034,319032,"GB-0316","Info","Napps Traffic",135.475
|
4741 | 4752 | 319138,319137,"GB-0341","A/G","Garton Radio",122.075
|
4742 | 4753 | 319350,319348,"GB-0357","SafetyCom","Bute Traffic",135.475
|
|
5028 | 5039 | 70379,17623,"HI01","CTAF","CTAF",122.9
|
5029 | 5040 | 70380,17623,"HI01","RCO","NORTH KAUI RDO",122.3
|
5030 | 5041 | 70381,17623,"HI01","UNIC","UNICOM",122.8
|
| 5042 | +312873,3247,"HJJJ","HF",,11.3 |
| 5043 | +57373,3247,"HJJJ","TWR","APP/TWR",118.4 |
5031 | 5044 | 54845,3205,"HKEL","APP","APP",119.4
|
5032 | 5045 | 54846,3205,"HKEL","RDR","RADAR",121.1
|
5033 | 5046 | 54847,3205,"HKEL","TWR","TWR",118.4
|
|
5088 | 5101 | 57385,3244,"HSNN","TWR","TWR/APP",118.1
|
5089 | 5102 | 57380,3245,"HSOB","TWR","TWR/APP",118.5
|
5090 | 5103 | 57375,3246,"HSPN","TWR/APP","Port Sudan Tower",128.1
|
5091 |
| -312873,3247,"HSSJ","HF",,11.3 |
5092 |
| -57373,3247,"HSSJ","TWR","APP/TWR",118.4 |
| 5104 | +57377,3249,"HSSK","APP","Khartoum Approach",124.7 |
| 5105 | +57378,3249,"HSSK","EMR","FIRE",121.9 |
| 5106 | +300665,3249,"HSSK","North Area","North Sector",125.4 |
| 5107 | +300666,3249,"HSSK","South Area","South Sector",127.3 |
| 5108 | +57379,3249,"HSSK","TWR","Khartoum Tower",119.2 |
5093 | 5109 | 57381,3248,"HSSM","INFO","INFO",118.2
|
5094 |
| -57377,3249,"HSSS","APP","Khartoum Approach",124.7 |
5095 |
| -57378,3249,"HSSS","EMR","FIRE",121.9 |
5096 |
| -300665,3249,"HSSS","North Area","North Sector",125.4 |
5097 |
| -300666,3249,"HSSS","South Area","South Sector",127.3 |
5098 |
| -57379,3249,"HSSS","TWR","Khartoum Tower",119.2 |
5099 | 5110 | 323049,30553,"HSWW","INFO",,119.2
|
5100 | 5111 | 58070,3250,"HTAR","TWR","TWR",118.4
|
5101 | 5112 | 58079,3251,"HTDA","ACC","CON",119.3
|
|
5132 | 5143 | 316840,17665,"I32","CTAF","CTAF",122.7
|
5133 | 5144 | 329617,310904,"ID-0121","ATS",,122.4
|
5134 | 5145 | 329613,325374,"ID-0176","ATS",,122.2
|
5135 |
| -314718,41380,"ID-KWB","NDB","KJ",0.336 |
5136 |
| -314719,41380,"ID-KWB","SSB","Karimunjawa Radio",7.4 |
5137 |
| -314717,41380,"ID-KWB","VHF","Dewadaru Info",121.3 |
5138 |
| -314720,41380,"ID-KWB","VOR","KRJ",117.3 |
5139 | 5146 | 53616,3266,"ID-WA19","RDO","RDO",122.1
|
5140 | 5147 | 53607,3271,"ID-WA98","INFO","INFO",131.3
|
5141 | 5148 | 64882,17868,"ID92","CTAF","CTAF",122.9
|
|
19267 | 19274 | 57823,4567,"LTFE","ATIS","ATIS",128.5
|
19268 | 19275 | 57824,4567,"LTFE","GND","GND",121.95
|
19269 | 19276 | 57825,4567,"LTFE","TWR","TWR",120.5
|
| 19277 | +346229,44487,"LTFG","TOWER",,119.25 |
19270 | 19278 | 57833,4568,"LTFH","APP","APP",118.175
|
19271 | 19279 | 57834,4568,"LTFH","ATIS","ATIS",129.35
|
19272 | 19280 | 57835,4568,"LTFH","GND","GND",121.7
|
|
19278 | 19286 | 333707,317457,"LTFM","Clearance","Istanbul Clearance Delivery",121.7
|
19279 | 19287 | 333706,317457,"LTFM","GROUND","Istanbul Ground",121.75
|
19280 | 19288 | 333705,317457,"LTFM","TOWER","Istanbul Tower",131.1
|
19281 |
| -346229,44487,"LTGP","TOWER",,119.25 |
19282 | 19289 | 311698,43764,"LU-0002","AFIS","NOT OFFICIAL",119.5
|
19283 | 19290 | 55272,4570,"LUBL","TWR","TWR",122.3
|
19284 | 19291 | 55273,4571,"LUKK","APP","APP",125.9
|
|
19907 | 19914 | 52207,5008,"NTTP","AFIS","INFO",118.3
|
19908 | 19915 | 52193,5009,"NTTR","APP","TAHITI CON",134.7
|
19909 | 19916 | 52194,5009,"NTTR","TWR","TWR",118.5
|
19910 |
| -342307,342305,"NULL","IVKR",,999.9 |
19911 | 19917 | 59790,23322,"NV11","APP","DREAMLAND APP",118.7
|
19912 | 19918 | 69315,23337,"NV27","CTAF","CTAF",122.9
|
19913 | 19919 | 70680,23340,"NV30","CTAF","CTAF",122.9
|
|
20403 | 20409 | 54005,5175,"OIKM","AFIS","INFO",124.15
|
20404 | 20410 | 54006,5175,"OIKM","GND","GND",121.9
|
20405 | 20411 | 54024,5176,"OIKP","TWR","TWR",123.15
|
20406 |
| -53998,5177,"OIKQ","AFIS","INFO",118.05 |
| 20412 | +53998,35276,"OIKQ","AFIS","INFO",118.05 |
20407 | 20413 | 54098,5178,"OIKR","AFIS","INFO",118.7
|
20408 | 20414 | 53999,5179,"OIKY","AFIS","INFO",123.25
|
20409 | 20415 | 54038,5180,"OIMB","AFIS","INFO",127.1
|
|
21389 | 21395 | 52168,5503,"PTYA","RDO","RDO",123.6
|
21390 | 21396 | 71807,5506,"PWAK","A/G","OPS AAS",128
|
21391 | 21397 | 71808,5506,"PWAK","RDO","OAKLAND OCEANIC",884.3
|
| 21398 | +55001,5650,"QJP","ACP","BRICKWALL",120.5 |
| 21399 | +55002,5650,"QJP","TWR","PO CHEON",36.1 |
21392 | 21400 | 58039,5509,"RCAY","APP","KAOHSIUNG APP",119.5
|
21393 | 21401 | 58040,5509,"RCAY","TWR","TWR",126.18
|
21394 | 21402 | 58004,5510,"RCBS","APP","TAICHUNG APP",124.6
|
|
21926 | 21934 | 55014,5649,"RKRN","GCA","GCA",144
|
21927 | 21935 | 55015,5649,"RKRN","GND","GND",51.15
|
21928 | 21936 | 55016,5649,"RKRN","TWR","TWR",123.5
|
21929 |
| -55001,5650,"RKRO","ACP","BRICKWALL",120.5 |
21930 |
| -55002,5650,"RKRO","TWR","PO CHEON",36.1 |
21931 | 21937 | 55085,5651,"RKRP","FCC","FCC EVENREACH",36.9
|
21932 | 21938 | 55086,5651,"RKRP","TWR","PA JU TWR",38
|
21933 | 21939 | 54931,5652,"RKSG","A/D","OSAN APP/DEP",127.9
|
|
23247 | 23253 | 53286,6364,"TFFG","AFIS","AFIS",119.2
|
23248 | 23254 | 53287,6364,"TFFG","APP","JULIANA APP",128.95
|
23249 | 23255 | 53288,6364,"TFFG","CTAF","CTAF",123.5
|
| 23256 | +347963,32249,"TFFJ","AFIS","St. Barths Information",118.45 |
23250 | 23257 | 53284,6365,"TFFM","AFIS","AFIS",119.3
|
23251 | 23258 | 53285,6365,"TFFM","APP","RAIZET APP",121.3
|
23252 | 23259 | 53280,6366,"TFFR","APP","RAIZET APP",121.3
|
|
23846 | 23853 | 56621,26405,"UWKE","APP","APP",127.9
|
23847 | 23854 | 56622,26405,"UWKE","TWR","TWR",121.2
|
23848 | 23855 | 56848,26406,"UWKS","TWR","TWR",119.3
|
| 23856 | +349966,35104,"UWLL","ATIS",,128.85 |
| 23857 | +349970,35104,"UWLL","CTR","Ulyanovsk RADAR",120.8 |
| 23858 | +349967,35104,"UWLL","GND",,121.8 |
| 23859 | +349968,35104,"UWLL","START",,120.4 |
| 23860 | +349969,35104,"UWLL","TWR",,131.3 |
23849 | 23861 | 56606,26407,"UWLW","APP","ULYANOVSK APP",127.3
|
23850 | 23862 | 56607,26407,"UWLW","RDR","KRUG",126.1
|
23851 | 23863 | 56608,26407,"UWLW","TWR","TWR",124.2
|
|
24479 | 24491 | 53697,26752,"WADS","A/G","INFO",118.1
|
24480 | 24492 | 53656,26753,"WADT","RDO","RDO",122.5
|
24481 | 24493 | 53686,26754,"WADW","AFIS","INFO",122.2
|
| 24494 | +314718,42250,"WAHU","NDB","KJ",0.336 |
| 24495 | +314719,42250,"WAHU","SSB","Karimunjawa Radio",7.4 |
| 24496 | +314717,42250,"WAHU","VHF","Dewadaru Info",121.3 |
| 24497 | +314720,42250,"WAHU","VOR","KRJ",117.3 |
24482 | 24498 | 53680,26755,"WAJJ","APP","JAYAPURA APP",119.1
|
24483 | 24499 | 53681,26755,"WAJJ","ATIS","ATIS",128.8
|
24484 | 24500 | 53682,26755,"WAJJ","INFO","JAYAPURA INFO",295.6
|
|
24647 | 24663 | 53724,26832,"WIHH","ARR","JAKARTA ARR",125.45
|
24648 | 24664 | 53725,26832,"WIHH","ATIS","ATIS",128.8
|
24649 | 24665 | 53726,26832,"WIHH","DIR","JAKARTA DIRECTOR",119.7
|
24650 |
| -53727,26832,"WIHH","TWR","TWR",122.25 |
| 24666 | +53727,26832,"WIHH","TWR","TWR",122.05 |
24651 | 24667 | 309331,26832,"WIHH","TWR","Tower Secondary",122.7
|
24652 | 24668 | 53600,26833,"WIHL","A/G","RDO",122.8
|
24653 | 24669 | 53716,26834,"WIHP","INFO","INFO",122.1
|
|
28753 | 28769 | 299602,299598,"ZA-0038","Under TMA","Hoedspruit",126.4
|
28754 | 28770 | 299611,41222,"ZA-0047","CTAF","Dundi Traffic",124.8
|
28755 | 28771 | 308976,41844,"ZA-0100","Radio","Bapsfontein Radio",120.35
|
28756 |
| -299606,299605,"ZA-0104","CTAF","Winterveldt Traffic",124.8 |
28757 |
| -299607,299605,"ZA-0104","Lowvelt Military","Lowvelt information",119 |
28758 | 28772 | 299615,299614,"ZA-0105","CTAF","Aviators Traffic",124.8
|
28759 | 28773 | 310577,310576,"ZA-0111","TIBA",,124.8
|
28760 | 28774 | 310579,310578,"ZA-0112","APP","Waterkloof Approach",124.1
|
|
28906 | 28920 | 51184,27223,"ZSPD","TWR","TWR02 EAST",118.4
|
28907 | 28921 | 51185,27223,"ZSPD","TWR","TWR01 17L/35R",118.8
|
28908 | 28922 | 314963,27223,"ZSPD","TWR","TWR03 RWY 17R/35L",124.35
|
28909 |
| -51273,27224,"ZSQD","APP","QINGDAO",119.4 |
28910 |
| -51274,27224,"ZSQD","ATIS","ATIS",127.2 |
28911 |
| -51275,27224,"ZSQD","GND","QINGDAO GND",121.65 |
28912 |
| -51276,27224,"ZSQD","TWR","QINGDAO TWR",118.7 |
28913 | 28923 | 51228,27225,"ZSSS","APP","SHANGHAI APP SCTR 2",119.75
|
28914 | 28924 | 51229,27225,"ZSSS","APP","SHANGHAI APP SCTR 1",120.3
|
28915 | 28925 | 51230,27225,"ZSSS","APP","SHANGHAI APP SCTR 3",121.3
|
|
0 commit comments