|
22242 | 22242 | 28:D2:44 LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd
|
22243 | 22243 | 28:D2:5A Infinix mobility limited
|
22244 | 22244 | 28:D3:EA Huawei Device Co., Ltd.
|
| 22245 | +28:D4:1E Barrot Technology Co.,Ltd. |
22245 | 22246 | 28:D4:36 Jiangsu dewosi electric co., LTD
|
22246 | 22247 | 28:D5:76 Premier Wireless, Inc.
|
22247 | 22248 | 28:D9:3E Telecor Inc.
|
|
28677 | 28678 | 58:E4:34 Juniper Networks
|
28678 | 28679 | 58:E4:76 Centron Communications Technologies Fujian Co.,Ltd
|
28679 | 28680 | 58:E4:88 Amazon Technologies Inc.
|
| 28681 | +58:E4:EB FN-LINK TECHNOLOGY Ltd. |
28680 | 28682 | 58:E6:36 EVRsafe Technologies
|
28681 | 28683 | 58:E6:BA Apple, Inc.
|
28682 | 28684 | 58:E6:C5 Espressif Inc.
|
|
30692 | 30694 | 6C:2E:33 Accelink Technologies Co.,Ltd.
|
30693 | 30695 | 6C:2E:72 B&B Exporting Limited
|
30694 | 30696 | 6C:2E:85 Sagemcom Broadband SAS
|
| 30697 | +6C:2F:1C Nexus Raytek Pty Ltd |
30695 | 30698 | 6C:2F:2C Samsung Electronics Co.,Ltd
|
30696 | 30699 | 6C:2F:80 Intel Corporate
|
30697 | 30700 | 6C:2F:8A Samsung Electronics Co.,Ltd
|
|
35834 | 35837 | 74:65:0C Apple, Inc.
|
35835 | 35838 | 74:65:D1 Atlinks
|
35836 | 35839 | 74:66:30 T:mi Ytti
|
35837 |
| -74:67:5F Compal Info (Kunshan) Co., Ltd |
| 35840 | +74:67:5F Compal Information(Kunshan)Co.,Ltd. |
35838 | 35841 | 74:67:F7 Extreme Networks Headquarters
|
35839 | 35842 | 74:69:4A Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD
|
35840 | 35843 | 74:6A:3A Aperi Corporation
|
|
38993 | 38996 | 8C:1F:64:1A:00:00/36 Engage Technologies
|
38994 | 38997 | 8C:1F:64:1A:50:00/36 Dialtronics Systems Pvt Ltd
|
38995 | 38998 | 8C:1F:64:1A:70:00/36 aelettronica group srl
|
| 38999 | +8C:1F:64:1A:80:00/36 Private |
38996 | 39000 | 8C:1F:64:1A:D0:00/36 Nexxto Servicos Em Tecnologia da Informacao SA
|
38997 | 39001 | 8C:1F:64:1A:F0:00/36 EnviroNode IoT Solutions
|
38998 | 39002 | 8C:1F:64:1B:10:00/36 person-AIz AS
|
|
39096 | 39100 | 8C:1F:64:27:20:00/36 Comminent Pvt Ltd
|
39097 | 39101 | 8C:1F:64:27:30:00/36 Distran AG
|
39098 | 39102 | 8C:1F:64:27:40:00/36 Invixium Access Inc
|
| 39103 | +8C:1F:64:27:50:00/36 IDA North America Inc. |
39099 | 39104 | 8C:1F:64:27:70:00/36 Shenzhen Angstrom Excellence Technology Co., Ltd
|
39100 | 39105 | 8C:1F:64:27:B0:00/36 Oriux
|
39101 | 39106 | 8C:1F:64:27:C0:00/36 Tactical Blue Space Ventures LLC
|
|
39411 | 39416 | 8C:1F:64:49:30:00/36 Security Products International, LLC
|
39412 | 39417 | 8C:1F:64:49:50:00/36 Dave Srl
|
39413 | 39418 | 8C:1F:64:49:60:00/36 Qualsen(Guangzhou)Technologies Co.,Ltd
|
| 39419 | +8C:1F:64:49:70:00/36 Primalucelab S.p.A. |
39414 | 39420 | 8C:1F:64:49:80:00/36 YUYAMA MFG Co.,Ltd
|
39415 | 39421 | 8C:1F:64:49:90:00/36 Tiama
|
39416 | 39422 | 8C:1F:64:49:B0:00/36 Wartsila Voyage Oy
|
@@ -46882,6 +46888,7 @@ BC:4C:C4 Apple, Inc.
|
46882 | 46888 | BC:4D:FB Hitron Technologies. Inc
|
46883 | 46889 | BC:4E:3C Core Staff Co., Ltd.
|
46884 | 46890 | BC:4E:5D ZhongMiao Technology Co., Ltd.
|
| 46891 | +BC:51:5F Nokia Solutions and Networks India Private Limited |
46885 | 46892 | BC:51:FE Swann communications Pty Ltd
|
46886 | 46893 | BC:52:74 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
46887 | 46894 | BC:52:B4 Nokia
|
@@ -50116,6 +50123,7 @@ D4:9C:53 Netcraze Llc
|
50116 | 50123 | D4:9C:8E University of FUKUI
|
50117 | 50124 | D4:9C:DD AMPAK Technology,Inc.
|
50118 | 50125 | D4:9C:F4 Palo Alto Networks
|
| 50126 | +D4:9D:9D Shenzhen Goodocom lnformation Technology Co.,Ltd. |
50119 | 50127 | D4:9D:C0 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
50120 | 50128 | D4:9E:05 zte corporation
|
50121 | 50129 | D4:9E:3B Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited
|
@@ -54885,7 +54893,12 @@ FC:E2:6C Apple, Inc.
|
54885 | 54893 | FC:E3:3C Huawei Technologies Co.,Ltd
|
54886 | 54894 | FC:E4:98 IEEE Registration Authority
|
54887 | 54895 | FC:E4:98:20:00:00/28 ART Finex Co.,Ltd.
|
| 54896 | +FC:E4:98:30:00:00/28 Shenzhen C & D Electronics Co., Ltd. |
| 54897 | +FC:E4:98:40:00:00/28 TScale Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd |
| 54898 | +FC:E4:98:50:00:00/28 SM Instruments |
| 54899 | +FC:E4:98:60:00:00/28 Videonetics Technology Private Limited |
54888 | 54900 | FC:E4:98:A0:00:00/28 SATEL Ltd
|
| 54901 | +FC:E4:98:B0:00:00/28 GIGA Copper Networks GmbH |
54889 | 54902 | FC:E4:98:C0:00:00/28 Siretta Ltd
|
54890 | 54903 | FC:E4:98:D0:00:00/28 Infinity Electronics Ltd
|
54891 | 54904 | FC:E5:57 Nokia Corporation
|
|
0 commit comments