|
18868 | 18868 | 0C:ED:C8 Xiaomi Communications Co Ltd
|
18869 | 18869 | 0C:EE:99 Amazon Technologies Inc.
|
18870 | 18870 | 0C:EE:E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd.
|
| 18871 | +0C:EF:15 TP-Link Systems Inc. |
18871 | 18872 | 0C:EF:7C AnaCom Inc
|
18872 | 18873 | 0C:EF:AF IEEE Registration Authority
|
18873 | 18874 | 0C:EF:AF:00:00:00/28 Kenmore
|
|
19008 | 19009 | 10:1D:C0 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
19009 | 19010 | 10:1E:DA Ingenico Terminals Sas
|
19010 | 19011 | 10:1F:74 Hewlett Packard
|
| 19012 | +10:20:BA Espressif Inc. |
19011 | 19013 | 10:22:79 ZeroDesktop, Inc.
|
19012 | 19014 | 10:23:81 Barrot Technology Co.,LTD
|
19013 | 19015 | 10:24:07 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
|
20038 | 20040 | 18:7C:0B Ruckus Wireless
|
20039 | 20041 | 18:7C:81 Valeo Vision Systems
|
20040 | 20042 | 18:7C:AA China Mobile Group Device Co.,Ltd.
|
| 20043 | +18:7E:20 Fujian Star-Net Communication Co.,Ltd |
20041 | 20044 | 18:7E:B9 Apple, Inc.
|
20042 | 20045 | 18:7E:D5 shenzhen kaism technology Co. Ltd
|
20043 | 20046 | 18:7F:88 Ring LLC
|
|
20134 | 20137 | 18:A9:58 Provision Thai Co., Ltd.
|
20135 | 20138 | 18:A9:9B Dell Inc.
|
20136 | 20139 | 18:A9:A6 Nebra Ltd
|
| 20140 | +18:A9:ED eero inc. |
20137 | 20141 | 18:AA:0F Huawei Device Co., Ltd.
|
20138 | 20142 | 18:AA:1E Shenzhen Skyworth Digital Technology CO., Ltd
|
20139 | 20143 | 18:AA:45 Fon Technology
|
|
21458 | 21462 | 24:5D:FC:E0:00:00/28 Dodge
|
21459 | 21463 | 24:5E:48 Apple, Inc.
|
21460 | 21464 | 24:5E:BE QNAP Systems, Inc.
|
| 21465 | +24:5E:E1 United Automotive Electronic Systems Co.,Ltd. |
21461 | 21466 | 24:5F:9F Huawei Device Co., Ltd.
|
21462 | 21467 | 24:5F:DF Kyocera Corporation
|
21463 | 21468 | 24:60:81 razberi technologies
|
|
21624 | 21629 | 24:C1:7A Beijing Iactive Network Co.,Ltd
|
21625 | 21630 | 24:C1:BD Crrc Dalian R&D Co.,Ltd.
|
21626 | 21631 | 24:C3:F9 Securitas Direct AB
|
| 21632 | +24:C4:06 Sunitec Technology Co.,Limited |
21627 | 21633 | 24:C4:2F Philips Lifeline
|
21628 | 21634 | 24:C4:4A zte corporation
|
21629 | 21635 | 24:C6:13 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
|
29647 | 29653 | 64:A3:41 Wonderlan (Beijing) Technology Co., Ltd.
|
29648 | 29654 | 64:A3:CB Apple, Inc.
|
29649 | 29655 | 64:A3:CC LeoLabs
|
| 29656 | +64:A4:0E Tianyi Telecom Terminals Company Limited |
29650 | 29657 | 64:A4:44 Loongson Technology Corporation Limited
|
29651 | 29658 | 64:A5:C3 Apple, Inc.
|
29652 | 29659 | 64:A6:51 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
|
30108 | 30115 | 68:C6:AC Intel Corporate
|
30109 | 30116 | 68:C8:EB Rockwell Automation
|
30110 | 30117 | 68:C9:0B Texas Instruments
|
| 30118 | +68:C9:5D SZ Knowact Robot Technology Co., Ltd |
30111 | 30119 | 68:CA:00 Octopus Systems Limited
|
30112 | 30120 | 68:CA:C4 Apple, Inc.
|
30113 | 30121 | 68:CA:E4 Cisco Systems, Inc
|
|
38960 | 38968 | 8C:1F:64:51:90:00/36 Shenzhen Gw Technology Co.,Ltd
|
38961 | 38969 | 8C:1F:64:51:A0:00/36 TELE Haase Steuergeräte Ges.m.b.H
|
38962 | 38970 | 8C:1F:64:52:10:00/36 MP-SENSOR GmbH
|
| 38971 | +8C:1F:64:52:30:00/36 SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden |
38963 | 38972 | 8C:1F:64:52:40:00/36 Aski Industrie Elektronik GmbH
|
38964 | 38973 | 8C:1F:64:52:50:00/36 United States Technologies Inc.
|
38965 | 38974 | 8C:1F:64:52:70:00/36 Pdw
|
|
40337 | 40346 | 8C:1F:64:F9:E0:00/36 DREAMSWELL Technology CO.,Ltd
|
40338 | 40347 | 8C:1F:64:FA:20:00/36 AZD Praha s.r.o., ZOZ Olomouc
|
40339 | 40348 | 8C:1F:64:FA:40:00/36 China Information Technology Designing &Consulting Institute Co.,Ltd.
|
| 40349 | +8C:1F:64:FA:50:00/36 Frazer-Nash Consultancy |
40340 | 40350 | 8C:1F:64:FA:60:00/36 SurveyorLabs LLC
|
40341 | 40351 | 8C:1F:64:FA:80:00/36 Unitron Systems b.v.
|
40342 | 40352 | 8C:1F:64:FA:A0:00/36 Massar Networks
|
|
40613 | 40623 | 8C:85:E6 Cleondris GmbH
|
40614 | 40624 | 8C:86:1E Apple, Inc.
|
40615 | 40625 | 8C:86:2A Huawei Technologies Co.,Ltd
|
| 40626 | +8C:86:DD TP-Link Systems Inc. |
40616 | 40627 | 8C:87:26 VAST Data Inc
|
40617 | 40628 | 8C:87:3B Leica Camera AG
|
40618 | 40629 | 8C:87:D0 Shenzhen Uascent Technology Co.,Ltd
|
|
41445 | 41456 | 94:3E:FD:20:00:00/28 Yunzhi Iot Technology Co,.Limited
|
41446 | 41457 | 94:3E:FD:40:00:00/28 Vantive Manufacturing Pte Ltd
|
41447 | 41458 | 94:3E:FD:50:00:00/28 AM General LLC
|
| 41459 | +94:3E:FD:60:00:00/28 Shenzhen Gigaopto Technology Co., Ltd. |
| 41460 | +94:3E:FD:70:00:00/28 Beijing Cunyin Chengqi Technology Co., Ltd. |
41448 | 41461 | 94:3E:FD:80:00:00/28 LUIS Technology GmbH
|
41449 | 41462 | 94:3E:FD:90:00:00/28 Lecoo Technology Co.,Ltd.
|
41450 | 41463 | 94:3E:FD:A0:00:00/28 Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
|
|
42125 | 42138 | 98:9F:1E Huawei Technologies Co.,Ltd
|
42126 | 42139 | 98:A1:4A Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd.
|
42127 | 42140 | 98:A2:C0 Cisco Systems, Inc
|
| 42141 | +98:A3:16 Espressif Inc. |
42128 | 42142 | 98:A4:04 Ericsson AB
|
42129 | 42143 | 98:A4:0E Snap, Inc.
|
42130 | 42144 | 98:A4:4E IEC Technologies S. de R.L de C.V.
|
@@ -45000,6 +45014,7 @@ B0:E7:DE Homa Technologies JSC
|
45000 | 45014 | B0:E8:92 Seiko Epson Corporation
|
45001 | 45015 | B0:E9:7E Advanced Micro Peripherals
|
45002 | 45016 | B0:E9:FE Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
|
| 45017 | +B0:EA:19 TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co.,Ltd. |
45003 | 45018 | B0:EA:BC Askey Computer Corp
|
45004 | 45019 | B0:EB:57 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
45005 | 45020 | B0:EB:7F Juniper Networks
|
@@ -52205,6 +52220,7 @@ F0:92:B4 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD
|
52205 | 52220 | F0:93:3A NxtConect
|
52206 | 52221 | F0:93:C5 Garland Technology
|
52207 | 52222 | F0:95:F1 Carl Zeiss AG
|
| 52223 | +F0:96:02 Earda Technologies co Ltd |
52208 | 52224 | F0:97:E5 Tamio, Inc
|
52209 | 52225 | F0:98:38 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
52210 | 52226 | F0:98:9D Apple, Inc.
|
|
0 commit comments