|
10208 | 10208 | 00:2A:AF LARsys-Automation GmbH
|
10209 | 10209 | 00:2B:67 LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd
|
10210 | 10210 | 00:2B:70 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
| 10211 | +00:2B:90 Zelus(Shenzhen) Technology Ltd. |
10211 | 10212 | 00:2B:F5 Buffalo.Inc
|
10212 | 10213 | 00:2C:C8 Cisco Systems, Inc
|
10213 | 10214 | 00:2D:76 TITECH GmbH
|
|
18728 | 18729 | 0C:7F:ED:C0:00:00/28 Shenzhen MoreSense Technology Co., Ltd.
|
18729 | 18730 | 0C:7F:ED:D0:00:00/28 ALT Co., Ltd.
|
18730 | 18731 | 0C:7F:ED:E0:00:00/28 environmental systems corporation
|
| 18732 | +0C:80:2F Murata Manufacturing Co., Ltd. |
18731 | 18733 | 0C:80:63 Tp-Link Technologies Co.,Ltd.
|
18732 | 18734 | 0C:81:12 Private
|
18733 | 18735 | 0C:81:26 Juniper Networks
|
|
22108 | 22110 | 28:84:FA SHARP Corporation
|
22109 | 22111 | 28:85:2D Touch Networks
|
22110 | 22112 | 28:85:BB Zen Exim Pvt. Ltd.
|
| 22113 | +28:87:61 LG Innotek |
22111 | 22114 | 28:87:BA TP-Link Systems Inc
|
22112 | 22115 | 28:89:15 CashGuard Sverige AB
|
22113 | 22116 | 28:8A:1C Juniper Networks
|
|
23727 | 23730 | 34:B5:A3 Cig Shanghai Co Ltd
|
23728 | 23731 | 34:B5:F3 IEEE Registration Authority
|
23729 | 23732 | 34:B5:F3:20:00:00/28 Inspired Flight
|
| 23733 | +34:B5:F3:30:00:00/28 WEAD GmbH |
23730 | 23734 | 34:B5:F3:50:00:00/28 Kyokuto Solutions Inc.
|
23731 | 23735 | 34:B5:F3:60:00:00/28 Jenesis(Shen Zhen)Co.,Ltd.
|
| 23736 | +34:B5:F3:70:00:00/28 Hyatta Digital Technology Co., Ltd. |
23732 | 23737 | 34:B5:F3:B0:00:00/28 Aeterlink Corp.
|
23733 | 23738 | 34:B7:DA Espressif Inc.
|
23734 | 23739 | 34:B7:FD Guangzhou Younghead Electronic Technology Co.,Ltd
|
|
28533 | 28538 | 58:86:70 Juniper Networks
|
28534 | 28539 | 58:86:94 EFM Networks
|
28535 | 28540 | 58:87:4C Lite-On Clean Energy Technology Corp.
|
| 28541 | +58:87:85 Adtran Inc |
28536 | 28542 | 58:87:9F Huawei Device Co., Ltd.
|
28537 | 28543 | 58:87:E2 Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd.
|
28538 | 28544 | 58:8A:5A Dell Inc.
|
|
31426 | 31432 | 70:B0:8C Shenou Communication Equipment Co.,Ltd
|
31427 | 31433 | 70:B1:3D Samsung Electronics Co.,Ltd
|
31428 | 31434 | 70:B1:4E Commscope
|
| 31435 | +70:B2:58 Ruckus Wireless |
31429 | 31436 | 70:B2:65 Hiltron s.r.l.
|
31430 | 31437 | 70:B3:06 Apple, Inc.
|
31431 | 31438 | 70:B3:17 Cisco Systems, Inc
|
|
36174 | 36181 | 78:08:4D Huawei Technologies Co.,Ltd
|
36175 | 36182 | 78:0A:C7 Baofeng TV Co., Ltd.
|
36176 | 36183 | 78:0B:8C Private
|
| 36184 | +78:0C:71 Inseego Wireless, Inc |
36177 | 36185 | 78:0C:B8 Intel Corporate
|
36178 | 36186 | 78:0C:F0 Cisco Systems, Inc
|
36179 | 36187 | 78:0E:D1 TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co.KG
|
|
37518 | 37526 | 80:82:23 Apple, Inc.
|
37519 | 37527 | 80:82:87 ATCOM Technology Co.Ltd.
|
37520 | 37528 | 80:82:F5 STMicrolectronics International NV
|
| 37529 | +80:82:FE Arcadyan Corporation |
37521 | 37530 | 80:83:F6 Apple, Inc.
|
37522 | 37531 | 80:84:89 Intel Corporate
|
37523 | 37532 | 80:84:A9 oshkosh Corporation
|
|
38833 | 38842 | 8C:1F:64:05:40:00/36 Watter
|
38834 | 38843 | 8C:1F:64:05:50:00/36 Intercreate
|
38835 | 38844 | 8C:1F:64:05:60:00/36 Dong Guan Yung Fu Electronics Ltd.
|
| 38845 | +8C:1F:64:05:70:00/36 Shenzhen Broadradio RFID Technology Co., Ltd |
38836 | 38846 | 8C:1F:64:05:80:00/36 Mect Srl
|
38837 | 38847 | 8C:1F:64:05:90:00/36 MB connect line GmbH Fernwartungssysteme
|
38838 | 38848 | 8C:1F:64:05:C0:00/36 tickIoT Inc.
|
|
39068 | 39078 | 8C:1F:64:1F:50:00/36 NanoThings Inc.
|
39069 | 39079 | 8C:1F:64:1F:70:00/36 Sicon srl
|
39070 | 39080 | 8C:1F:64:1F:90:00/36 TelecomWadi
|
| 39081 | +8C:1F:64:1F:C0:00/36 Yu Heng Electric CO. TD |
39071 | 39082 | 8C:1F:64:1F:E0:00/36 Burk Technology
|
39072 | 39083 | 8C:1F:64:20:10:00/36 Hiwin Mikrosystem Corp.
|
39073 | 39084 | 8C:1F:64:20:30:00/36 ENTOSS Co.,Ltd
|
|
39391 | 39402 | 8C:1F:64:42:90:00/36 Abbott Diagnostics Technologies AS
|
39392 | 39403 | 8C:1F:64:42:A0:00/36 Atonarp Inc.
|
39393 | 39404 | 8C:1F:64:42:B0:00/36 Gamber Johnson-LLC
|
| 39405 | +8C:1F:64:42:D0:00/36 Jemac Sweden AB |
39394 | 39406 | 8C:1F:64:42:F0:00/36 Tomorrow Companies Inc
|
39395 | 39407 | 8C:1F:64:43:20:00/36 Rebel Systems
|
39396 | 39408 | 8C:1F:64:43:70:00/36 Gogo BA
|
|
39833 | 39845 | 8C:1F:64:73:E0:00/36 Beijing LJ Technology Co., Ltd.
|
39834 | 39846 | 8C:1F:64:73:F0:00/36 Ubiscale
|
39835 | 39847 | 8C:1F:64:74:00:00/36 Norvento Tecnología, S.L.
|
| 39848 | +8C:1F:64:74:10:00/36 Traton Ab |
39836 | 39849 | 8C:1F:64:74:30:00/36 Rosenxt Technology USA
|
39837 | 39850 | 8C:1F:64:74:40:00/36 Chaseo Connectome
|
39838 | 39851 | 8C:1F:64:74:50:00/36 R2D Automation
|
|
39849 | 39862 | 8C:1F:64:75:C0:00/36 American Energy Storage Innovations
|
39850 | 39863 | 8C:1F:64:75:F0:00/36 ASTRACOM Co. Ltd
|
39851 | 39864 | 8C:1F:64:76:00:00/36 Q-Light AS
|
| 39865 | +8C:1F:64:76:10:00/36 BOE Smart IoT Technology Co.,Ltd |
39852 | 39866 | 8C:1F:64:76:20:00/36 Support Professionals B.V.
|
39853 | 39867 | 8C:1F:64:76:30:00/36 Anduril Imaging
|
39854 | 39868 | 8C:1F:64:76:40:00/36 nanoTRONIX Computing Inc.
|
@@ -44613,6 +44627,7 @@ A8:2B:B9 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
44613 | 44627 | A8:2B:CD Huawei Technologies Co.,Ltd
|
44614 | 44628 | A8:2B:D5 Xiaomi Communications Co Ltd
|
44615 | 44629 | A8:2B:D6 Shina System Co., Ltd
|
| 44630 | +A8:2B:DD LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
44616 | 44631 | A8:2C:3E Shenzhen Cultraview Digital Technology Co., Ltd
|
44617 | 44632 | A8:2C:89 Apple, Inc.
|
44618 | 44633 | A8:30:1C Qingdao Intelligent&Precise Electronics Co.,Ltd.
|
@@ -45602,6 +45617,7 @@ B0:68:B6 Hangzhou OYE Technology Co. Ltd
|
45602 | 45617 | B0:68:E6 Chongqing Fugui Electronics Co.,Ltd.
|
45603 | 45618 | B0:69:71 DEI Sales, Inc.
|
45604 | 45619 | B0:6A:41 Google, Inc.
|
| 45620 | +B0:6B:11 Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD |
45605 | 45621 | B0:6B:B3 Grt
|
45606 | 45622 | B0:6C:BF 3ality Digital Systems GmbH
|
45607 | 45623 | B0:6E:72 Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp.,Ltd.
|
@@ -46815,6 +46831,7 @@ BC:1E:85 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
46815 | 46831 | BC:1F:E1 Ascendent Technology Group
|
46816 | 46832 | BC:20:A4 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
46817 | 46833 | BC:20:BA Inspur (Shandong) Electronic Information Co., Ltd
|
| 46834 | +BC:21:06 Adtran Inc |
46818 | 46835 | BC:22:28 D-Link International
|
46819 | 46836 | BC:22:47 New H3C Technologies Co., Ltd
|
46820 | 46837 | BC:22:FB RF Industries
|
@@ -49169,6 +49186,7 @@ CC:CD:64 SM-Electronic GmbH
|
49169 | 49186 | CC:CE:1E AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH
|
49170 | 49187 | CC:CE:40 Janteq Corp
|
49171 | 49188 | CC:CF:83 Cig Shanghai Co Ltd
|
| 49189 | +CC:CF:FE Henan Lingyunda Information Technology Co., Ltd |
49172 | 49190 | CC:D0:83 Hewlett Packard Enterprise
|
49173 | 49191 | CC:D2:81 Apple, Inc.
|
49174 | 49192 | CC:D2:9B Shenzhen Bopengfa Elec&Technology CO.,Ltd
|
|
0 commit comments