|
15469 | 15469 | 00:6A:5E:50:00:00/28 Rayneo (wuxi) ltd
|
15470 | 15470 | 00:6A:5E:60:00:00/28 Shenzhen Lightx Technology Co., Ltd
|
15471 | 15471 | 00:6A:5E:70:00:00/28 Jiangsu Alstom NUG Propulsion System Co., Ltd
|
| 15472 | +00:6A:5E:80:00:00/28 Hilti Corporation |
15472 | 15473 | 00:6A:5E:90:00:00/28 Annapurna labs
|
15473 | 15474 | 00:6A:5E:A0:00:00/28 Annapurna labs
|
15474 | 15475 | 00:6A:5E:C0:00:00/28 Cybertel Bridge
|
|
18405 | 18406 | 08:D5:9D Sagemcom Broadband SAS
|
18406 | 18407 | 08:D5:C0 Seers Technology Co., Ltd
|
18407 | 18408 | 08:D8:33 Shenzhen RF Technology Co., Ltd
|
| 18409 | +08:D9:45 Huawei Technologies Co.,Ltd |
18408 | 18410 | 08:DA:33 IEEE Registration Authority
|
18409 | 18411 | 08:DA:33:00:00:00/28 Smart and connective
|
18410 | 18412 | 08:DA:33:10:00:00/28 TransTera Technology (HK) Limited
|
|
18584 | 18586 | 0C:30:21 Apple, Inc.
|
18585 | 18587 | 0C:31:DC Huawei Technologies Co.,Ltd
|
18586 | 18588 | 0C:32:3A Samsung Electronics Co.,Ltd
|
| 18589 | +0C:33:1B TydenBrooks |
18587 | 18590 | 0C:35:26 Microsoft Corporation
|
18588 | 18591 | 0C:35:4F Nokia
|
18589 | 18592 | 0C:35:FE Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD
|
|
21989 | 21992 | 28:34:10 Enigma Diagnostics Limited
|
21990 | 21993 | 28:34:A2 Cisco Systems, Inc
|
21991 | 21994 | 28:34:FF Apple, Inc.
|
| 21995 | +28:35:3A Huawei Technologies Co.,Ltd |
21992 | 21996 | 28:35:45 Shenzhen Chuangwei-Rgb Electronics Co.,Ltd
|
21993 | 21997 | 28:36:13 IEEE Registration Authority
|
21994 | 21998 | 28:36:13:00:00:00/28 Shandong SIASUN Industrial Software Research Institute Co., Ltd
|
|
26426 | 26430 | 48:0B:B2:D0:00:00/28 M2Lab Ltd.
|
26427 | 26431 | 48:0B:B2:E0:00:00/28 Beijing MFOX technology Co., Ltd.
|
26428 | 26432 | 48:0C:49 NAKAYO Inc
|
| 26433 | +48:0E:13 ittim |
26429 | 26434 | 48:0E:EC Tp-Link Technologies Co.,Ltd.
|
26430 | 26435 | 48:0F:CF Hewlett Packard
|
26431 | 26436 | 48:10:63 NTT Innovation Institute, Inc.
|
|
27762 | 27767 | 50:A9:DE Smartcom - Bulgaria AD
|
27763 | 27768 | 50:AB:3E Qibixx AG
|
27764 | 27769 | 50:AB:BF Hoseo Telecom
|
| 27770 | +50:AC:B9 Huawei Technologies Co.,Ltd |
27765 | 27771 | 50:AD:71 Tessolve Semiconductor Private Limited
|
27766 | 27772 | 50:AD:92 NX Technologies
|
27767 | 27773 | 50:AD:D5 Dynalec Corporation
|
|
28841 | 28847 | 5C:09:47 Apple, Inc.
|
28842 | 28848 | 5C:09:79 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
28843 | 28849 | 5C:0A:5B Samsung Electro Mechanics Co., Ltd.
|
| 28850 | +5C:0B:3B Huawei Technologies Co.,Ltd |
28844 | 28851 | 5C:0B:CA Tunstall Nordic AB
|
28845 | 28852 | 5C:0C:0E Guizhou Huaxintong Semiconductor Technology Co Ltd
|
28846 | 28853 | 5C:0C:BB CELIZION Inc.
|
|
29393 | 29400 | 60:2B:58 EM Microelectronic
|
29394 | 29401 | 60:2D:74 Extreme Networks Headquarters
|
29395 | 29402 | 60:2E:20 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
| 29403 | +60:30:B3 Huawei Technologies Co.,Ltd |
29396 | 29404 | 60:30:D4 Apple, Inc.
|
29397 | 29405 | 60:31:3B Sunnovo International Limited
|
29398 | 29406 | 60:31:92 OVT India pvt Ltd
|
|
29839 | 29847 | 64:2C:0F vivo Mobile Communication Co., Ltd.
|
29840 | 29848 | 64:2C:AC Huawei Technologies Co.,Ltd
|
29841 | 29849 | 64:2D:B7 Seungil Electronics
|
| 29850 | +64:2E:41 Huawei Technologies Co.,Ltd |
29842 | 29851 | 64:2F:C7 New H3C Technologies Co., Ltd
|
29843 | 29852 | 64:31:35 Apple, Inc.
|
29844 | 29853 | 64:31:39 IEEE Registration Authority
|
|
32591 | 32600 | 70:B3:D5:45:30:00/36 Foerster-Technik GmbH
|
32592 | 32601 | 70:B3:D5:45:40:00/36 Golding Audio Ltd
|
32593 | 32602 | 70:B3:D5:45:50:00/36 Heartlandmicropayments
|
32594 |
| -70:B3:D5:45:60:00/36 Technological Application and Production One Member Liability Company (Tecapro company) |
| 32603 | +70:B3:D5:45:60:00/36 Technological Application And Production One Member Liability Company (Tecapro Company) |
32595 | 32604 | 70:B3:D5:45:70:00/36 Vivaldi Clima Srl
|
32596 | 32605 | 70:B3:D5:45:80:00/36 Ongisul Co.,Ltd.
|
32597 | 32606 | 70:B3:D5:45:90:00/36 Protium Technologies, Inc.
|
|
35823 | 35832 | 74:33:E9 zte corporation
|
35824 | 35833 | 74:34:00 MTG Co., Ltd.
|
35825 | 35834 | 74:34:2B Huawei Technologies Co.,Ltd
|
| 35835 | +74:34:91 Shenzhen Kings IoT Co., Ltd |
35826 | 35836 | 74:34:AE this is engineering Inc.
|
35827 | 35837 | 74:36:6D Vodafone Italia S.p.A.
|
35828 | 35838 | 74:37:2F Tongfang Shenzhen Cloudcomputing Technology Co.,Ltd
|
|
35997 | 36007 | 74:93:A4 Zebra Technologies Corp.
|
35998 | 36008 | 74:93:DA Askey Computer Corp
|
35999 | 36009 | 74:94:3D AgJunction
|
| 36010 | +74:95:33 Westala Technologies Inc. |
36000 | 36011 | 74:95:52 Xuzhou WIKA Electronics Control Technology Co., Ltd.
|
36001 | 36012 | 74:95:A7 Keyence Corporation
|
36002 | 36013 | 74:95:EC Alpsalpine Co,.Ltd
|
|
39799 | 39810 | 8C:1F:64:68:30:00/36 Slat
|
39800 | 39811 | 8C:1F:64:68:50:00/36 Sanchar Wireless Communications Ltd
|
39801 | 39812 | 8C:1F:64:68:70:00/36 Lamontec
|
39802 |
| -8C:1F:64:68:80:00/36 Tardis Technology |
39803 | 39813 | 8C:1F:64:68:C0:00/36 GuangZhou HOKO Electric CO.,LTD
|
39804 | 39814 | 8C:1F:64:68:E0:00/36 Oriental Electronics, Inc.
|
39805 | 39815 | 8C:1F:64:69:10:00/36 Wende Tan
|
|
39855 | 39865 | 8C:1F:64:6E:30:00/36 ViewSonic International Corporation
|
39856 | 39866 | 8C:1F:64:6E:40:00/36 RAB Microfluidics R&D Company Ltd
|
39857 | 39867 | 8C:1F:64:6E:70:00/36 WiTricity Corporation
|
| 39868 | +8C:1F:64:6E:90:00/36 SHENZHEN sunforest Co.LTD |
39858 | 39869 | 8C:1F:64:6E:A0:00/36 KMtronic ltd
|
39859 | 39870 | 8C:1F:64:6E:B0:00/36 Enless Wireless
|
39860 | 39871 | 8C:1F:64:6E:C0:00/36 Bit Trade One, Ltd.
|
|
40557 | 40568 | 8C:1F:64:BB:70:00/36 Jiangxi Lv C-Chong Charging Technology Co.Ltd
|
40558 | 40569 | 8C:1F:64:BB:80:00/36 ezDOOR, LLC
|
40559 | 40570 | 8C:1F:64:BB:90:00/36 SmartD Technologies Inc
|
| 40571 | +8C:1F:64:BB:A0:00/36 elysia GmbH |
40560 | 40572 | 8C:1F:64:BB:C0:00/36 Liberator Pty Ltd
|
40561 | 40573 | 8C:1F:64:BB:E0:00/36 AirScan, Inc. dba HemaTechnologies
|
40562 | 40574 | 8C:1F:64:BB:F0:00/36 Retency
|
|
42831 | 42843 | 98:5F:D3 Microsoft Corporation
|
42832 | 42844 | 98:60:22 EMW Co., Ltd.
|
42833 | 42845 | 98:60:CA Apple, Inc.
|
| 42846 | +98:61:10 Huawei Technologies Co.,Ltd |
42834 | 42847 | 98:62:97 Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd.
|
42835 | 42848 | 98:66:10 zte corporation
|
42836 | 42849 | 98:66:EA Industrial Control Communications, Inc.
|
|
43310 | 43323 | 9C:55:B4 I.S.E. S.r.l.
|
43311 | 43324 | 9C:56:36 Huawei Device Co., Ltd.
|
43312 | 43325 | 9C:57:11 Feitian Xunda(Beijing) Aeronautical Information Technology Co., Ltd.
|
| 43326 | +9C:57:66 Huawei Technologies Co.,Ltd |
43313 | 43327 | 9C:57:AD Cisco Systems, Inc
|
43314 | 43328 | 9C:57:BC eero inc.
|
43315 | 43329 | 9C:58:3C Apple, Inc.
|
@@ -47352,6 +47366,7 @@ C0:13:2B Sichuan Changhong Electric Ltd.
|
47352 | 47366 | C0:14:3D Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd.
|
47353 | 47367 | C0:14:B8 Nokia
|
47354 | 47368 | C0:14:FE Cisco Systems, Inc
|
| 47369 | +C0:15:1B Sony Interactive Entertainment Inc. |
47355 | 47370 | C0:16:92 China Mobile Group Device Co.,Ltd.
|
47356 | 47371 | C0:16:93 Xiaomi Communications Co Ltd
|
47357 | 47372 | C0:17:4D Samsung Electronics Co.,Ltd
|
@@ -48801,6 +48816,7 @@ C8:E1:93 Itel Mobile Limited
|
48801 | 48816 | C8:E1:A7 Vertu Corporation Limited
|
48802 | 48817 | C8:E2:65 Intel Corporate
|
48803 | 48818 | C8:E3:06 eero inc.
|
| 48819 | +C8:E3:1D Huawei Technologies Co.,Ltd |
48804 | 48820 | C8:E4:2F Technical Research Design and Development
|
48805 | 48821 | C8:E5:E0 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
48806 | 48822 | C8:E6:00 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
@@ -52401,6 +52417,7 @@ E8:78:A1 Beoview Intercom Doo
|
52401 | 52417 | E8:78:EE New H3C Technologies Co., Ltd
|
52402 | 52418 | E8:79:A3 Cisco Systems, Inc
|
52403 | 52419 | E8:7A:F3 S5 Tech S.r.l.
|
| 52420 | +E8:7E:1C Huawei Technologies Co.,Ltd |
52404 | 52421 | E8:7F:6B Samsung Electronics Co.,Ltd
|
52405 | 52422 | E8:7F:95 Apple, Inc.
|
52406 | 52423 | E8:80:2E Apple, Inc.
|
@@ -54541,6 +54558,7 @@ F8:D3:A9 AXAN Networks
|
54541 | 54558 | F8:D3:F0 Apple, Inc.
|
54542 | 54559 | F8:D4:62 Pumatronix Equipamentos Eletronicos Ltda.
|
54543 | 54560 | F8:D4:78 Flextronics Tech.(Ind) Pvt Ltd
|
| 54561 | +F8:D5:54 GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd. |
54544 | 54562 | F8:D7:56 Simm Tronic Limited
|
54545 | 54563 | F8:D7:58 Veratron AG
|
54546 | 54564 | F8:D7:BF REV Ritter GmbH
|
|
0 commit comments