|
15465 | 15465 | 00:6A:5E:10:00:00/28 BroadMaster Biotech Corp
|
15466 | 15466 | 00:6A:5E:20:00:00/28 Creative Communication
|
15467 | 15467 | 00:6A:5E:40:00:00/28 Evercomm (Pty) Ltd
|
| 15468 | +00:6A:5E:50:00:00/28 Rayneo (wuxi) ltd |
15468 | 15469 | 00:6A:5E:70:00:00/28 Jiangsu Alstom NUG Propulsion System Co., Ltd
|
15469 | 15470 | 00:6A:5E:90:00:00/28 Annapurna labs
|
15470 | 15471 | 00:6B:6F Huawei Technologies Co.,Ltd
|
|
19246 | 19247 | 10:63:A3:E0:00:00/28 Annapurna labs
|
19247 | 19248 | 10:63:C8 Liteon Technology Corporation
|
19248 | 19249 | 10:64:E2 ADFweb.com s.r.l.
|
| 19250 | +10:65:19 Shenzhen iComm Semiconductor CO.,LTD |
19249 | 19251 | 10:65:30 Dell Inc.
|
19250 | 19252 | 10:65:A3 Panamax LLC
|
19251 | 19253 | 10:65:CF Iqsim
|
|
20385 | 20387 | 18:E8:DD Moduletek
|
20386 | 20388 | 18:E8:EC STMicrolectronics International NV
|
20387 | 20389 | 18:E9:1D Huawei Technologies Co.,Ltd
|
| 20390 | +18:EB:D4 Shenzhen Skyworth Digital Technology CO., Ltd |
20388 | 20391 | 18:EC:E7 Buffalo.Inc
|
20389 | 20392 | 18:EE:69 Apple, Inc.
|
20390 | 20393 | 18:EE:86 Inseego Wireless, Inc
|
|
20435 | 20438 | 18:FF:2E Shenzhen Rui Ying Da Technology Co., Ltd
|
20436 | 20439 | 1A:75:FB Autosar
|
20437 | 20440 | 1A:90:21 Physical Security Interoperability Alliance
|
| 20441 | +1A:AF:53 JSC Megapolis-telecom region |
20438 | 20442 | 1A:BB:FB UHD Alliance
|
20439 | 20443 | 1C:00:42 NARI Technology Co., Ltd.
|
20440 | 20444 | 1C:01:2D Ficer Technology
|
|
40485 | 40489 | 8C:1F:64:B6:70:00/36 M2M craft Co., Ltd.
|
40486 | 40490 | 8C:1F:64:B6:80:00/36 All-Systems Electronics Pty Ltd
|
40487 | 40491 | 8C:1F:64:B6:90:00/36 Quanxing Tech Co.,LTD
|
| 40492 | +8C:1F:64:B6:A0:00/36 Mobileye Vision Technologies LTD |
40488 | 40493 | 8C:1F:64:B6:B0:00/36 KELC Electronics System Co., LTD.
|
40489 | 40494 | 8C:1F:64:B6:C0:00/36 Laser Mechanisms, Inc.
|
40490 | 40495 | 8C:1F:64:B6:D0:00/36 Andy-L Ltd
|
|
40612 | 40617 | 8C:1F:64:C2:B0:00/36 Wuhan Xingtuxinke ELectronic Co.,Ltd
|
40613 | 40618 | 8C:1F:64:C2:D0:00/36 iENSO Inc.
|
40614 | 40619 | 8C:1F:64:C2:F0:00/36 Power Electronics Espana, S.L.
|
| 40620 | +8C:1F:64:C3:10:00/36 Ambarella Inc. |
40615 | 40621 | 8C:1F:64:C3:50:00/36 Peter Huber Kaeltemaschinenbau SE
|
40616 | 40622 | 8C:1F:64:C3:60:00/36 ODTech Co., Ltd.
|
40617 | 40623 | 8C:1F:64:C3:80:00/36 Eco-Adapt
|
|
41193 | 41199 | 8C:44:35 Shanghai BroadMobi Communication Technology Co., Ltd.
|
41194 | 41200 | 8C:44:4F HUMAX Co., Ltd.
|
41195 | 41201 | 8C:44:A5 Cisco Systems, Inc
|
| 41202 | +8C:44:BB Shen Zhen Tenda Technology Co.,Ltd |
41196 | 41203 | 8C:45:00 Murata Manufacturing Co., Ltd.
|
41197 | 41204 | 8C:47:6E IEEE Registration Authority
|
41198 | 41205 | 8C:47:6E:00:00:00/28 Chipsafer Pte. Ltd.
|
|
0 commit comments