|
10 | 10 | # <http://standards-oui.ieee.org/oui36/oui36.csv>
|
11 | 11 | #
|
12 | 12 | # You can get the latest version of this file from
|
13 |
| -# https://github.com/kkrypt0nn/pymanuf/blob/main/src/manuf.txt |
| 13 | +# https://github.com/kkrypt0nn/pymanuf/blob/main/pymanuf/manuf.txt |
14 | 14 |
|
15 | 15 | 00:00:00 Xerox Corporation
|
16 | 16 | 00:00:01 Xerox Corporation
|
|
17619 | 17619 | 04:9F:81 Netscout Systems Inc
|
17620 | 17620 | 04:9F:CA Huawei Technologies Co.,Ltd
|
17621 | 17621 | 04:A1:51 Netgear
|
| 17622 | +04:A1:6F IEEE Registration Authority |
| 17623 | +04:A1:6F:10:00:00/28 iENSO Inc. |
| 17624 | +04:A1:6F:50:00:00/28 DOM Security |
17622 | 17625 | 04:A2:22 Arcadyan Corporation
|
17623 | 17626 | 04:A2:F3 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD
|
17624 | 17627 | 04:A3:16 Texas Instruments
|
|
18428 | 18431 | 0C:04:00 Jantar d.o.o.
|
18429 | 18432 | 0C:05:35 Juniper Systems
|
18430 | 18433 | 0C:07:DF Xiaomi Communications Co Ltd
|
| 18434 | +0C:07:F3 Huawei Technologies Co.,Ltd |
18431 | 18435 | 0C:08:B4 HUMAX Co., Ltd.
|
18432 | 18436 | 0C:0A:DF Texas Instruments
|
18433 | 18437 | 0C:0E:76 D-Link International
|
|
20906 | 20910 | 20:1B:C9 Juniper Networks
|
20907 | 20911 | 20:1C:3A Nintendo Co.,Ltd
|
20908 | 20912 | 20:1D:03 Elatec GmbH
|
| 20913 | +20:1E:1D Huawei Technologies Co.,Ltd |
20909 | 20914 | 20:1E:88 Intel Corporate
|
20910 | 20915 | 20:1F:31 Inteno Broadband Technology AB
|
20911 | 20916 | 20:1F:3B Google, Inc.
|
|
25903 | 25908 | 44:BA:46 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD
|
25904 | 25909 | 44:BB:3B Google, Inc.
|
25905 | 25910 | 44:BD:DE BHTC GmbH
|
| 25911 | +44:BE:0B Huawei Technologies Co.,Ltd |
25906 | 25912 | 44:BF:E3 Shenzhen Longtech Electronics Co.,Ltd
|
25907 | 25913 | 44:C1:5C Texas Instruments
|
25908 | 25914 | 44:C2:0C Cisco Systems, Inc
|
|
28140 | 28146 | 58:7F:C8 S2M
|
28141 | 28147 | 58:82:1D H. Schomäcker GmbH
|
28142 | 28148 | 58:82:A8 Microsoft
|
| 28149 | +58:83:36 Huawei Technologies Co.,Ltd |
28143 | 28150 | 58:84:E4 IP500 Alliance e.V.
|
28144 | 28151 | 58:85:6E Qsc Ag
|
28145 | 28152 | 58:85:A2 Realme Chongqing MobileTelecommunications Corp Ltd
|
|
28539 | 28546 | 5C:5D:EC JiangSu Newcom Optical&Electrical Communication CO Ltd
|
28540 | 28547 | 5C:5E:0A Samsung Electronics Co.,Ltd
|
28541 | 28548 | 5C:5E:AB Juniper Networks
|
| 28549 | +5C:5E:BB Huawei Technologies Co.,Ltd |
28542 | 28550 | 5C:5F:67 Intel Corporate
|
28543 | 28551 | 5C:60:BA HP Inc.
|
28544 | 28552 | 5C:61:52 NXP Semiconductor (Tianjin) LTD.
|
|
37718 | 37726 | 88:29:50 Netmoon Technology Co., Ltd
|
37719 | 37727 | 88:29:9C Samsung Electronics Co.,Ltd
|
37720 | 37728 | 88:2A:5E New H3C Technologies Co., Ltd
|
| 37729 | +88:2A:E1 Mrc Inc. |
37721 | 37730 | 88:2B:94 MADOKA SYSTEM Co.,Ltd.
|
37722 | 37731 | 88:2B:D7 Addénergie Technologies
|
37723 | 37732 | 88:2D:53 Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd.
|
|
38476 | 38485 | 8C:1F:64:1E:60:00/36 Radian Research, Inc.
|
38477 | 38486 | 8C:1F:64:1E:70:00/36 Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd.
|
38478 | 38487 | 8C:1F:64:1E:80:00/36 Haptech Defense Systems
|
| 38488 | +8C:1F:64:1E:D0:00/36 Lichtwart GmbH |
38479 | 38489 | 8C:1F:64:1E:F0:00/36 Tantronic AG
|
38480 | 38490 | 8C:1F:64:1F:00:00/36 AVCOMM Technologies Inc
|
38481 | 38491 | 8C:1F:64:1F:40:00/36 Eiffage Energie Electronique
|
|
38926 | 38936 | 8C:1F:64:56:00:00/36 Dexter Laundry Inc.
|
38927 | 38937 | 8C:1F:64:56:10:00/36 Deep Detection / ESB01736990
|
38928 | 38938 | 8C:1F:64:56:60:00/36 Ultiroam
|
| 38939 | +8C:1F:64:56:80:00/36 Integer.pl S.A. |
38929 | 38940 | 8C:1F:64:56:B0:00/36 Avida, Inc.
|
38930 | 38941 | 8C:1F:64:56:C0:00/36 ELTEK SpA
|
38931 | 38942 | 8C:1F:64:56:D0:00/36 Acod
|
|
39361 | 39372 | 8C:1F:64:8B:70:00/36 DA-Design Oy
|
39362 | 39373 | 8C:1F:64:8B:80:00/36 Wien Energie GmbH
|
39363 | 39374 | 8C:1F:64:8B:90:00/36 Zynex Monitoring Solutions
|
| 39375 | +8C:1F:64:8B:E0:00/36 YUYAMA MFG Co.,Ltd |
39364 | 39376 | 8C:1F:64:8C:20:00/36 Cirrus Systems, Inc.
|
39365 | 39377 | 8C:1F:64:8C:40:00/36 Hermes Network Inc
|
39366 | 39378 | 8C:1F:64:8C:50:00/36 NextT Microwave Inc
|
|
40066 | 40078 | 8C:1F:64:E3:A0:00/36 AITEC Corporation
|
40067 | 40079 | 8C:1F:64:E3:C0:00/36 Finotex Electronic Solutions PVT LTD
|
40068 | 40080 | 8C:1F:64:E3:F0:00/36 Teletech Services
|
| 40081 | +8C:1F:64:E4:00:00/36 ThermoG Limited |
40069 | 40082 | 8C:1F:64:E4:10:00/36 Grossenbacher Systeme AG
|
40070 | 40083 | 8C:1F:64:E4:20:00/36 Shenzhen Forddok Technology Co., Ltd
|
40071 | 40084 | 8C:1F:64:E4:30:00/36 Daedalean AG
|
|
41766 | 41779 | 98:22:6E Amazon Technologies Inc.
|
41767 | 41780 | 98:22:EF Liteon Technology Corporation
|
41768 | 41781 | 98:23:4E Micromedia AG
|
| 41782 | +98:24:7B Huawei Technologies Co.,Ltd |
41769 | 41783 | 98:25:4A Tp-Link Corporation Pte. Ltd.
|
41770 | 41784 | 98:25:6E Private
|
41771 | 41785 | 98:26:2A Applied Research Associates, Inc
|
|
41851 | 41865 | 98:4F:EE Intel Corporate
|
41852 | 41866 | 98:50:2E Apple, Inc.
|
41853 | 41867 | 98:50:A3 Signaltek Jsc
|
| 41868 | +98:52:07 Huawei Technologies Co.,Ltd |
41854 | 41869 | 98:52:3D Sunitec Enterprise Co.,Ltd
|
41855 | 41870 | 98:52:4A Vantiva USA LLC
|
41856 | 41871 | 98:52:B1 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
|
42590 | 42605 | 9C:E5:49:B0:00:00/28 Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co.,Ltd
|
42591 | 42606 | 9C:E5:49:C0:00:00/28 Innodep Inc.
|
42592 | 42607 | 9C:E5:49:D0:00:00/28 Annapurna labs
|
| 42608 | +9C:E5:49:E0:00:00/28 Amoi Mobile Co.,Ltd. |
42593 | 42609 | 9C:E6:35 Nintendo Co., Ltd.
|
42594 | 42610 | 9C:E6:5E Apple, Inc.
|
42595 | 42611 | 9C:E6:E7 Samsung Electronics Co.,Ltd
|
@@ -43661,6 +43677,7 @@ A8:0C:03 Florawise
|
43661 | 43677 | A8:0C:0D Cisco Systems, Inc
|
43662 | 43678 | A8:0C:63 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
43663 | 43679 | A8:0C:CA Shenzhen Sundray Technologies Company Limited
|
| 43680 | +A8:0D:E1 Huawei Technologies Co.,Ltd |
43664 | 43681 | A8:10:87 Texas Instruments
|
43665 | 43682 | A8:11:FC Commscope
|
43666 | 43683 | A8:13:06 vivo Mobile Communication Co., Ltd.
|
@@ -44827,6 +44844,7 @@ B0:C5:CA:C0:00:00/28 XMetrics
|
44827 | 44844 | B0:C5:CA:D0:00:00/28 Private
|
44828 | 44845 | B0:C5:CA:E0:00:00/28 Audio Elektronik İthalat İhracat San ve Tic A.Ş.
|
44829 | 44846 | B0:C5:CA:F0:00:00/28 Private
|
| 44847 | +B0:C6:1C Huawei Technologies Co.,Ltd |
44830 | 44848 | B0:C6:9A Juniper Networks
|
44831 | 44849 | B0:C7:45 Buffalo.Inc
|
44832 | 44850 | B0:C7:87 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
@@ -45007,6 +45025,7 @@ B4:2C:BE Direct Payment Solutions Limited
|
45007 | 45025 | B4:2D:56 Extreme Networks Headquarters
|
45008 | 45026 | B4:2E:99 Giga-Byte Technology Co.,Ltd.
|
45009 | 45027 | B4:2E:F8 Eline Technology co.Ltd
|
| 45028 | +B4:2F:03 Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd. |
45010 | 45029 | B4:30:52 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
45011 | 45030 | B4:30:C0 York Instruments Ltd
|
45012 | 45031 | B4:31:61 Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp.,Ltd.
|
@@ -48773,6 +48792,7 @@ D0:FF:98 Huawei Technologies Co.,Ltd
|
48773 | 48792 | D4:00:0D Phoenix Broadband Technologies, LLC.
|
48774 | 48793 | D4:00:57 MC Technologies GmbH
|
48775 | 48794 | D4:00:68 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD
|
| 48795 | +D4:00:CA Continental Automotive Systems S.R.L |
48776 | 48796 | D4:01:29 Broadcom
|
48777 | 48797 | D4:01:45 Atw Technology, Inc.
|
48778 | 48798 | D4:01:6D Tp-Link Technologies Co.,Ltd.
|
@@ -53664,6 +53684,7 @@ FC:DF:00 GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
|
53664 | 53684 | FC:E1:4F BRK Brands, Inc.
|
53665 | 53685 | FC:E1:86 A3M Co., LTD
|
53666 | 53686 | FC:E1:92 Sichuan Jinwangtong Electronic Science&Technology Co,.Ltd
|
| 53687 | +FC:E1:A6 Huawei Technologies Co.,Ltd |
53667 | 53688 | FC:E1:D9 Stable Imaging Solutions LLC
|
53668 | 53689 | FC:E1:FB Array Networks
|
53669 | 53690 | FC:E2:3F Clay Paky Spa
|
|
0 commit comments