File tree
11 files changed
+69
-98
lines changed- .github/workflows
- linodecli
- configuration
- scripts
- tests
- integration
- events
- image
- tags
- unit
11 files changed
+69
-98
lines changedLines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
49 | 63 |
| |
50 | 64 |
| |
51 | 65 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
206 | 206 |
| |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
| 209 | + | |
212 | 210 |
| |
213 | 211 |
| |
214 | 212 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 41 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
219 |
| - | |
| 219 | + | |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
222 | 222 |
| |
| |||
247 | 247 |
| |
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
260 |
| - | |
261 | 250 |
| |
262 | 251 |
| |
263 | 252 |
| |
| |||
354 | 343 |
| |
355 | 344 |
| |
356 | 345 |
| |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 | 346 |
| |
367 | 347 |
| |
368 | 348 |
| |
| |||
414 | 394 |
| |
415 | 395 |
| |
416 | 396 |
| |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
434 |
| - | |
435 |
| - | |
436 |
| - | |
437 | 397 |
| |
438 | 398 |
| |
439 | 399 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
372 | 372 |
| |
373 | 373 |
| |
374 | 374 |
| |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
| 375 | + | |
377 | 376 |
| |
378 | 377 |
| |
379 | 378 |
| |
|
Lines changed: 37 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
| 187 | + | |
187 | 188 |
| |
188 | 189 |
| |
189 | 190 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 |
| - | |
| 83 | + | |
84 | 84 |
| |
85 |
| - | |
86 | 85 |
| |
87 | 86 |
| |
88 | 87 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| 6 | + | |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
| |||
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| 24 | + | |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
25 | 29 |
| |
26 | 30 |
| |
27 | 31 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
21 | 20 |
| |
22 | 21 |
| |
23 | 22 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
| 59 | + | |
61 | 60 |
| |
62 | 61 |
| |
63 | 62 |
| |
64 | 63 |
| |
65 | 64 |
| |
66 | 65 |
| |
67 | 66 |
| |
68 |
| - | |
| 67 | + | |
69 | 68 |
| |
70 | 69 |
| |
71 | 70 |
| |
72 | 71 |
| |
73 | 72 |
| |
74 | 73 |
| |
75 | 74 |
| |
76 |
| - | |
| 75 | + | |
77 | 76 |
| |
78 | 77 |
| |
79 | 78 |
| |
80 | 79 |
| |
81 | 80 |
| |
82 | 81 |
| |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
| 82 | + | |
85 | 83 |
| |
86 | 84 |
| |
87 | 85 |
| |
88 | 86 |
| |
89 | 87 |
| |
90 | 88 |
| |
91 |
| - | |
| 89 | + | |
92 | 90 |
| |
93 | 91 |
| |
94 | 92 |
| |
| |||
97 | 95 |
| |
98 | 96 |
| |
99 | 97 |
| |
100 |
| - | |
| 98 | + | |
101 | 99 |
| |
102 | 100 |
| |
103 | 101 |
| |
| |||
107 | 105 |
| |
108 | 106 |
| |
109 | 107 |
| |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
| 108 | + | |
112 | 109 |
| |
113 | 110 |
| |
114 | 111 |
| |
115 | 112 |
| |
116 | 113 |
| |
117 | 114 |
| |
118 |
| - | |
| 115 | + | |
119 | 116 |
| |
120 | 117 |
| |
121 | 118 |
| |
| |||
124 | 121 |
| |
125 | 122 |
| |
126 | 123 |
| |
127 |
| - | |
| 124 | + | |
128 | 125 |
| |
129 | 126 |
| |
130 | 127 |
| |
|
0 commit comments