|
59 | 59 | <RowDefinition Height="60" /> |
60 | 60 | <RowDefinition Height="80" /> |
61 | 61 | <RowDefinition Height="100"/> |
62 | | - <RowDefinition Height="145" /> |
| 62 | + <RowDefinition Height="195" /> |
63 | 63 | <RowDefinition Height="118" /> |
64 | 64 | <RowDefinition Height="1*" /> |
65 | 65 | </Grid.RowDefinitions> |
|
117 | 117 | <GroupBox x:Name="mGroupBoxDisplay" Grid.Row="3" Header="Display" > |
118 | 118 | <Grid> |
119 | 119 | <Grid.ColumnDefinitions> |
120 | | - <ColumnDefinition Width="4*" /> |
121 | | - <ColumnDefinition Width="9*" /> |
| 120 | + <ColumnDefinition Width="2*" /> |
| 121 | + <ColumnDefinition Width="3*" /> |
122 | 122 | </Grid.ColumnDefinitions> |
123 | 123 | <Grid.RowDefinitions> |
124 | 124 | <RowDefinition Height="1*" /> |
125 | 125 | <RowDefinition Height="1*" /> |
126 | 126 | <RowDefinition Height="1*" /> |
127 | 127 | <RowDefinition Height="1*" /> |
128 | 128 | <RowDefinition Height="1*" /> |
| 129 | + <RowDefinition Height="1*" /> |
129 | 130 | </Grid.RowDefinitions> |
130 | | - <CheckBox x:Name="mCBDispLine" Grid.Row="0" Margin="4,0,0,0" VerticalAlignment="Center" Content="Line" IsChecked="False" Checked="CBDispLine_Checked" Unchecked="CBDispLine_Unchecked" /> |
131 | | - <Slider Grid.Column="1" Grid.Row="0" VerticalAlignment="Center" Name="mSliderLine" Margin="0,0,4,0" Maximum="25" Value="14" Minimum="12" SmallChange="1" LargeChange="2" TickPlacement="Both" ValueChanged="mSliderLine_ValueChanged" /> |
132 | | - <CheckBox x:Name="mCBDispDrawings" Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="2" Margin="4,0,0,0" VerticalAlignment="Center" Content="Display Drawings" IsChecked="True" Checked="CBDispDrawings_Checked" Unchecked="CBDispDrawings_Unchecked" /> |
133 | | - <Label x:Name="mLabelScale" Content="Scale:" Grid.Row="2" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Center" /> |
134 | | - <Slider Grid.Column="1" Grid.Row="2" VerticalAlignment="Center" Name="mSliderScaling" Margin="0,0,4,0" Maximum="2.0" Value="0.5" Minimum="0.25" Ticks="0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0" SmallChange="0.125" LargeChange="0.125" TickFrequency="0.125" TickPlacement="Both" IsMoveToPointEnabled="True" /> |
135 | | - <Button Grid.Row="3" Grid.ColumnSpan="2" x:Name="mButtonScaleToImageW" Margin="4,0,4,0" Content="Scale to Image Width" VerticalAlignment="Center" Click="ButtonScaleToImageW_Click" /> |
136 | | - <Button Grid.Row="4" Grid.ColumnSpan="2" x:Name="mButtonScaleToFit" Margin="4,0,4,0" Content="Scale to Fit" VerticalAlignment="Center" Click="ButtonScaleToFit_Click" /> |
| 131 | + <CheckBox x:Name="mCBDispHLine" Grid.Row="0" Margin="4,0,0,0" VerticalAlignment="Center" Content="H.Line" IsChecked="False" Checked="CBDispHLine_Checked" Unchecked="CBDispHLine_Unchecked" /> |
| 132 | + <Slider Grid.Column="1" Grid.Row="0" VerticalAlignment="Center" Name="mSliderHLine" Margin="0,0,4,0" Maximum="25" Value="14" Minimum="12" SmallChange="1" LargeChange="2" TickPlacement="Both" ValueChanged="SliderHLine_ValueChanged" /> |
| 133 | + <CheckBox x:Name="mCBDispVLine" Grid.Row="1" Margin="4,0,0,0" VerticalAlignment="Center" Content="V.Line" IsChecked="False" Checked="CBDispVLine_Checked" Unchecked="CBDispVLine_Unchecked" /> |
| 134 | + <Slider Grid.Column="1" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Center" Name="mSliderVLine" Margin="0,0,4,0" Maximum="10" Value="5" Minimum="2" SmallChange="1" LargeChange="2" TickPlacement="Both" ValueChanged="SliderVLine_ValueChanged" /> |
| 135 | + <CheckBox x:Name="mCBDispDrawings" Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="2" Margin="4,0,0,0" VerticalAlignment="Center" Content="Display Drawings" IsChecked="True" Checked="CBDispDrawings_Checked" Unchecked="CBDispDrawings_Unchecked" /> |
| 136 | + <Label x:Name="mLabelScale" Content="Scale:" Grid.Row="3" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Center" /> |
| 137 | + <Slider Grid.Column="1" Grid.Row="3" VerticalAlignment="Center" Name="mSliderScaling" Margin="0,0,4,0" Maximum="2.0" Value="0.5" Minimum="0.25" Ticks="0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0" SmallChange="0.125" LargeChange="0.125" TickFrequency="0.125" TickPlacement="Both" IsMoveToPointEnabled="True" /> |
| 138 | + <Button Grid.Row="4" Grid.ColumnSpan="2" x:Name="mButtonScaleToImageW" Margin="4,0,4,0" Content="Scale to Image Width" VerticalAlignment="Center" Click="ButtonScaleToImageW_Click" /> |
| 139 | + <Button Grid.Row="5" Grid.ColumnSpan="2" x:Name="mButtonScaleToFit" Margin="4,0,4,0" Content="Scale to Fit" VerticalAlignment="Center" Click="ButtonScaleToFit_Click" /> |
137 | 140 | </Grid> |
138 | 141 | </GroupBox> |
139 | 142 | <GroupBox x:Name="mGroupBoxPageControl" Grid.Row="4" Header="Page Control" > |
|
0 commit comments