File tree
12 files changed
+55
-216
lines changed- graphdatascience/procedure_surface/api
12 files changed
+55
-216
lines changedLines changed: 5 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
304 | 304 |
| |
305 | 305 |
| |
306 | 306 |
| |
307 |
| - | |
308 |
| - | |
309 |
| - | |
| 307 | + | |
310 | 308 |
| |
311 | 309 |
| |
312 | 310 |
| |
| |||
317 | 315 |
| |
318 | 316 |
| |
319 | 317 |
| |
320 |
| - | |
321 |
| - | |
322 |
| - | |
323 |
| - | |
324 |
| - | |
325 |
| - | |
326 | 318 |
| |
| 319 | + | |
327 | 320 |
| |
328 | 321 |
| |
329 | 322 |
| |
| |||
332 | 325 |
| |
333 | 326 |
| |
334 | 327 |
| |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 | 328 |
| |
| 329 | + | |
342 | 330 |
| |
343 | 331 |
| |
344 | 332 |
| |
| |||
348 | 336 |
| |
349 | 337 |
| |
350 | 338 |
| |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - |
Lines changed: 5 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| |||
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 |
| - | |
| 218 | + | |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 |
| - | |
222 |
| - | |
223 | 221 |
| |
224 | 222 |
| |
225 | 223 |
| |
226 | 224 |
| |
227 | 225 |
| |
228 | 226 |
| |
229 |
| - | |
230 |
| - | |
231 | 227 |
| |
232 |
| - | |
233 |
| - | |
| 228 | + | |
234 | 229 |
| |
235 | 230 |
| |
236 |
| - | |
237 |
| - | |
238 | 231 |
| |
239 | 232 |
| |
240 | 233 |
| |
241 | 234 |
| |
242 |
| - | |
243 |
| - | |
244 | 235 |
| |
245 |
| - | |
246 |
| - | |
| 236 | + | |
247 | 237 |
| |
248 | 238 |
| |
249 |
| - | |
250 |
| - | |
251 | 239 |
| |
252 | 240 |
| |
253 | 241 |
| |
254 | 242 |
| |
255 | 243 |
| |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 |
| - |
Lines changed: 2 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
| 5 | + | |
7 | 6 |
| |
8 | 7 |
| |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
| 8 | + | |
12 | 9 |
| |
13 | 10 |
| |
14 | 11 |
| |
| |||
19 | 16 |
| |
20 | 17 |
| |
21 | 18 |
| |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 | 19 |
| |
26 | 20 |
| |
27 | 21 |
|
Lines changed: 5 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
339 | 339 |
| |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
| 340 | + | |
343 | 341 |
| |
344 | 342 |
| |
345 | 343 |
| |
346 | 344 |
| |
347 | 345 |
| |
348 | 346 |
| |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 | 347 |
| |
| 348 | + | |
356 | 349 |
| |
357 | 350 |
| |
358 | 351 |
| |
359 | 352 |
| |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 | 353 |
| |
| 354 | + | |
367 | 355 |
| |
368 | 356 |
| |
369 | 357 |
| |
370 | 358 |
| |
371 | 359 |
| |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - |
Lines changed: 4 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
247 | 247 |
| |
248 |
| - | |
| 248 | + | |
249 | 249 |
| |
250 | 250 |
| |
251 | 251 |
| |
252 | 252 |
| |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 | 253 |
| |
256 | 254 |
| |
257 | 255 |
| |
258 | 256 |
| |
259 | 257 |
| |
260 | 258 |
| |
261 | 259 |
| |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
265 | 260 |
| |
266 |
| - | |
| 261 | + | |
267 | 262 |
| |
268 | 263 |
| |
269 | 264 |
| |
270 | 265 |
| |
271 |
| - | |
272 |
| - | |
273 | 266 |
| |
274 | 267 |
| |
275 | 268 |
| |
276 | 269 |
| |
277 | 270 |
| |
278 | 271 |
| |
279 |
| - | |
280 |
| - | |
281 |
| - |
Lines changed: 5 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
255 | 255 |
| |
256 | 256 |
| |
257 | 257 |
| |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
260 |
| - | |
| 258 | + | |
261 | 259 |
| |
262 | 260 |
| |
263 | 261 |
| |
| |||
267 | 265 |
| |
268 | 266 |
| |
269 | 267 |
| |
270 |
| - | |
271 |
| - | |
272 |
| - | |
273 |
| - | |
274 |
| - | |
275 |
| - | |
276 | 268 |
| |
| 269 | + | |
277 | 270 |
| |
278 | 271 |
| |
279 | 272 |
| |
| |||
282 | 275 |
| |
283 | 276 |
| |
284 | 277 |
| |
285 |
| - | |
286 |
| - | |
287 |
| - | |
288 |
| - | |
289 |
| - | |
290 |
| - | |
291 | 278 |
| |
| 279 | + | |
292 | 280 |
| |
293 | 281 |
| |
294 | 282 |
| |
| |||
297 | 285 |
| |
298 | 286 |
| |
299 | 287 |
| |
300 |
| - | |
301 |
| - | |
302 |
| - |
Lines changed: 5 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
228 |
| - | |
229 |
| - | |
230 |
| - | |
| 228 | + | |
231 | 229 |
| |
232 | 230 |
| |
233 | 231 |
| |
| |||
236 | 234 |
| |
237 | 235 |
| |
238 | 236 |
| |
239 |
| - | |
240 |
| - | |
241 |
| - | |
242 |
| - | |
243 |
| - | |
244 |
| - | |
245 | 237 |
| |
| 238 | + | |
246 | 239 |
| |
247 | 240 |
| |
248 | 241 |
| |
249 | 242 |
| |
250 | 243 |
| |
251 | 244 |
| |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 | 245 |
| |
| 246 | + | |
259 | 247 |
| |
260 | 248 |
| |
261 | 249 |
| |
262 | 250 |
| |
263 | 251 |
| |
264 | 252 |
| |
265 | 253 |
| |
266 |
| - | |
267 |
| - | |
268 |
| - |
0 commit comments