File tree
14 files changed
+475
-191
lines changed- translations
14 files changed
+475
-191
lines changedLines changed: 30 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 |
| - | |
| 60 | + | |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
| |||
384 | 384 |
| |
385 | 385 |
| |
386 | 386 |
| |
387 |
| - | |
388 |
| - | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
389 | 389 |
| |
390 | 390 |
| |
391 | 391 |
| |
| |||
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
428 | 428 |
| |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
433 | 433 |
| |
434 |
| - | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
435 | 455 |
| |
436 | 456 |
| |
437 | 457 |
| |
438 | 458 |
| |
439 |
| - | |
| 459 | + | |
440 | 460 |
| |
441 | 461 |
| |
442 | 462 |
| |
443 | 463 |
| |
444 |
| - | |
| 464 | + | |
445 | 465 |
| |
446 | 466 |
| |
447 | 467 |
| |
448 | 468 |
| |
449 |
| - | |
| 469 | + | |
450 | 470 |
| |
451 | 471 |
| |
452 | 472 |
| |
453 | 473 |
| |
454 |
| - | |
| 474 | + | |
455 | 475 |
| |
456 | 476 |
| |
457 | 477 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
| |||
388 | 388 |
| |
389 | 389 |
| |
390 | 390 |
| |
391 |
| - | |
392 |
| - | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
393 | 393 |
| |
394 | 394 |
| |
395 | 395 |
| |
| |||
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
433 |
| - | |
434 |
| - | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
435 | 435 |
| |
436 | 436 |
| |
437 | 437 |
| |
438 |
| - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
439 | 459 |
| |
440 | 460 |
| |
441 | 461 |
| |
442 | 462 |
| |
443 |
| - | |
| 463 | + | |
444 | 464 |
| |
445 | 465 |
| |
446 | 466 |
| |
447 | 467 |
| |
448 |
| - | |
| 468 | + | |
449 | 469 |
| |
450 | 470 |
| |
451 | 471 |
| |
452 | 472 |
| |
453 |
| - | |
| 473 | + | |
454 | 474 |
| |
455 | 475 |
| |
456 | 476 |
| |
457 | 477 |
| |
458 |
| - | |
| 478 | + | |
459 | 479 |
| |
460 | 480 |
| |
461 | 481 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 |
| - | |
| 60 | + | |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
| |||
393 | 393 |
| |
394 | 394 |
| |
395 | 395 |
| |
396 |
| - | |
397 |
| - | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
398 | 398 |
| |
399 | 399 |
| |
400 | 400 |
| |
| |||
435 | 435 |
| |
436 | 436 |
| |
437 | 437 |
| |
438 |
| - | |
439 |
| - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
440 | 440 |
| |
441 | 441 |
| |
442 | 442 |
| |
443 |
| - | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
444 | 464 |
| |
445 | 465 |
| |
446 | 466 |
| |
447 | 467 |
| |
448 |
| - | |
| 468 | + | |
449 | 469 |
| |
450 | 470 |
| |
451 | 471 |
| |
452 | 472 |
| |
453 |
| - | |
| 473 | + | |
454 | 474 |
| |
455 | 475 |
| |
456 | 476 |
| |
457 | 477 |
| |
458 |
| - | |
| 478 | + | |
459 | 479 |
| |
460 | 480 |
| |
461 | 481 |
| |
462 | 482 |
| |
463 |
| - | |
| 483 | + | |
464 | 484 |
| |
465 | 485 |
| |
466 | 486 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 |
| - | |
| 60 | + | |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
| |||
386 | 386 |
| |
387 | 387 |
| |
388 | 388 |
| |
389 |
| - | |
390 |
| - | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
391 | 391 |
| |
392 | 392 |
| |
393 | 393 |
| |
| |||
428 | 428 |
| |
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
433 | 433 |
| |
434 | 434 |
| |
435 | 435 |
| |
436 |
| - | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
437 | 457 |
| |
438 | 458 |
| |
439 | 459 |
| |
440 | 460 |
| |
441 |
| - | |
| 461 | + | |
442 | 462 |
| |
443 | 463 |
| |
444 | 464 |
| |
445 | 465 |
| |
446 |
| - | |
| 466 | + | |
447 | 467 |
| |
448 | 468 |
| |
449 | 469 |
| |
450 | 470 |
| |
451 |
| - | |
| 471 | + | |
452 | 472 |
| |
453 | 473 |
| |
454 | 474 |
| |
455 | 475 |
| |
456 |
| - | |
| 476 | + | |
457 | 477 |
| |
458 | 478 |
| |
459 | 479 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
| |||
387 | 387 |
| |
388 | 388 |
| |
389 | 389 |
| |
390 |
| - | |
391 |
| - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
392 | 392 |
| |
393 | 393 |
| |
394 | 394 |
| |
| |||
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
434 | 434 |
| |
435 | 435 |
| |
436 | 436 |
| |
437 |
| - | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
438 | 458 |
| |
439 | 459 |
| |
440 | 460 |
| |
441 | 461 |
| |
442 |
| - | |
| 462 | + | |
443 | 463 |
| |
444 | 464 |
| |
445 | 465 |
| |
446 | 466 |
| |
447 |
| - | |
| 467 | + | |
448 | 468 |
| |
449 | 469 |
| |
450 | 470 |
| |
451 | 471 |
| |
452 |
| - | |
| 472 | + | |
453 | 473 |
| |
454 | 474 |
| |
455 | 475 |
| |
456 | 476 |
| |
457 |
| - | |
| 477 | + | |
458 | 478 |
| |
459 | 479 |
| |
460 | 480 |
| |
|
0 commit comments