|
125 | 125 | "TEXT~L~4035~3598~0.8~0~0~3~~3.937~GND~M 4036.16 3597.54 C 4036.45 3597.54 4036.69 3597.43 4036.83 3597.29 L 4036.83 3596.38 L 4036.12 3596.38 L 4036.12 3596.58 L 4036.6 3596.58 L 4036.6 3597.18 C 4036.51 3597.27 4036.34 3597.32 4036.18 3597.32 C 4035.7 3597.32 4035.43 3596.96 4035.43 3596.4 C 4035.43 3595.83 4035.72 3595.48 4036.18 3595.48 C 4036.41 3595.48 4036.55 3595.58 4036.66 3595.69 L 4036.8 3595.53 C 4036.67 3595.4 4036.48 3595.26 4036.17 3595.26 C 4035.59 3595.26 4035.18 3595.7 4035.18 3596.4 C 4035.18 3597.11 4035.58 3597.54 4036.16 3597.54 Z M 4037.36 3597.5 L 4037.59 3597.5 L 4037.59 3596.3 C 4037.59 3596.07 4037.57 3595.85 4037.56 3595.63 L 4037.58 3595.63 L 4037.82 3596.08 L 4038.64 3597.5 L 4038.9 3597.5 L 4038.9 3595.3 L 4038.66 3595.3 L 4038.66 3596.49 C 4038.66 3596.72 4038.68 3596.96 4038.7 3597.18 L 4038.68 3597.18 L 4038.44 3596.73 L 4037.61 3595.3 L 4037.36 3595.3 Z M 4039.51 3597.5 L 4040.06 3597.5 C 4040.73 3597.5 4041.08 3597.08 4041.08 3596.39 C 4041.08 3595.7 4040.73 3595.3 4040.05 3595.3 L 4039.51 3595.3 Z M 4039.76 3597.3 L 4039.76 3595.51 L 4040.03 3595.51 C 4040.57 3595.51 4040.82 3595.83 4040.82 3596.39 C 4040.82 3596.95 4040.57 3597.3 4040.03 3597.3 Z ~~gge2803~NotoSansCJKsc-DemiLight~0~pinpart",
|
126 | 126 | "TEXT~L~4045~3597.5~0.8~0~0~3~~3.937~LED1~M 4044.81 3597 L 4046.03 3597 L 4046.03 3596.79 L 4045.05 3596.79 L 4045.05 3594.8 L 4044.81 3594.8 Z M 4046.41 3597 L 4047.7 3597 L 4047.7 3596.79 L 4046.66 3596.79 L 4046.66 3595.95 L 4047.51 3595.95 L 4047.51 3595.74 L 4046.66 3595.74 L 4046.66 3595.01 L 4047.66 3595.01 L 4047.66 3594.8 L 4046.41 3594.8 Z M 4048.17 3597 L 4048.72 3597 C 4049.38 3597 4049.73 3596.58 4049.73 3595.89 C 4049.73 3595.2 4049.38 3594.8 4048.71 3594.8 L 4048.17 3594.8 Z M 4048.41 3596.8 L 4048.41 3595.01 L 4048.68 3595.01 C 4049.22 3595.01 4049.48 3595.33 4049.48 3595.89 C 4049.48 3596.45 4049.22 3596.8 4048.68 3596.8 Z M 4050.18 3597 L 4051.36 3597 L 4051.36 3596.8 L 4050.91 3596.8 L 4050.91 3594.8 L 4050.72 3594.8 C 4050.61 3594.87 4050.47 3594.92 4050.28 3594.95 L 4050.28 3595.11 L 4050.67 3595.11 L 4050.67 3596.8 L 4050.18 3596.8 Z ~~gge2815~NotoSansCJKsc-DemiLight~0~pinpart",
|
127 | 127 | "TEXT~L~4076.5~3590~0.8~0~0~3~~11.811~OpenSpool~M 4080.55 3590.14 C 4082.55 3590.14 4083.96 3588.51 4083.96 3585.94 C 4083.96 3583.38 4082.55 3581.8 4080.55 3581.8 C 4078.56 3581.8 4077.15 3583.38 4077.15 3585.94 C 4077.15 3588.51 4078.56 3590.14 4080.55 3590.14 Z M 4080.55 3589.34 C 4079.06 3589.34 4078.08 3588.01 4078.08 3585.94 C 4078.08 3583.88 4079.06 3582.61 4080.55 3582.61 C 4082.04 3582.61 4083.02 3583.88 4083.02 3585.94 C 4083.02 3588.01 4082.04 3589.34 4080.55 3589.34 Z M 4085.65 3592.55 L 4086.54 3592.55 L 4086.54 3590.49 L 4086.52 3589.45 C 4087.08 3589.89 4087.64 3590.14 4088.19 3590.14 C 4089.57 3590.14 4090.79 3588.97 4090.79 3586.93 C 4090.79 3585.11 4089.96 3583.91 4088.41 3583.91 C 4087.72 3583.91 4087.05 3584.31 4086.5 3584.75 L 4086.47 3584.75 L 4086.38 3584.06 L 4085.65 3584.06 Z M 4088.06 3589.38 C 4087.65 3589.38 4087.1 3589.22 4086.54 3588.74 L 4086.54 3585.52 C 4087.15 3584.96 4087.69 3584.66 4088.2 3584.66 C 4089.39 3584.66 4089.85 3585.6 4089.85 3586.94 C 4089.85 3588.45 4089.09 3589.38 4088.06 3589.38 Z M 4094.77 3590.14 C 4095.6 3590.14 4096.2 3589.87 4096.72 3589.54 L 4096.39 3588.94 C 4095.95 3589.24 4095.46 3589.43 4094.88 3589.43 C 4093.69 3589.43 4092.9 3588.55 4092.85 3587.23 L 4096.9 3587.23 C 4096.94 3587.09 4096.95 3586.89 4096.95 3586.69 C 4096.95 3584.97 4096.09 3583.91 4094.61 3583.91 C 4093.24 3583.91 4091.95 3585.11 4091.95 3587.03 C 4091.95 3588.99 4093.21 3590.14 4094.77 3590.14 Z M 4092.84 3586.57 C 4092.96 3585.35 4093.74 3584.63 4094.62 3584.63 C 4095.59 3584.63 4096.16 3585.3 4096.16 3586.57 Z M 4098.46 3590 L 4099.35 3590 L 4099.35 3585.66 C 4099.96 3585.02 4100.41 3584.69 4101.04 3584.69 C 4101.87 3584.69 4102.22 3585.19 4102.22 3586.34 L 4102.22 3590 L 4103.12 3590 L 4103.12 3586.23 C 4103.12 3584.71 4102.55 3583.91 4101.3 3583.91 C 4100.49 3583.91 4099.88 3584.37 4099.3 3584.93 L 4099.27 3584.93 L 4099.18 3584.06 L 4098.46 3584.06 Z M 4107.39 3590.14 C 4109.05 3590.14 4110.09 3589.15 4110.09 3587.89 C 4110.09 3586.69 4109.35 3586.14 4108.42 3585.73 L 4107.26 3585.24 C 4106.64 3584.97 4105.91 3584.66 4105.91 3583.84 C 4105.91 3583.08 4106.54 3582.61 4107.48 3582.61 C 4108.25 3582.61 4108.84 3582.91 4109.34 3583.38 L 4109.82 3582.8 C 4109.27 3582.21 4108.44 3581.8 4107.48 3581.8 C 4106.05 3581.8 4104.99 3582.68 4104.99 3583.91 C 4104.99 3585.08 4105.88 3585.63 4106.63 3585.95 L 4107.8 3586.47 C 4108.57 3586.81 4109.17 3587.09 4109.17 3587.95 C 4109.17 3588.78 4108.5 3589.34 4107.4 3589.34 C 4106.54 3589.34 4105.73 3588.94 4105.14 3588.32 L 4104.59 3588.94 C 4105.29 3589.68 4106.24 3590.14 4107.39 3590.14 Z M 4111.62 3592.55 L 4112.51 3592.55 L 4112.51 3590.49 L 4112.49 3589.45 C 4113.05 3589.89 4113.61 3590.14 4114.16 3590.14 C 4115.54 3590.14 4116.76 3588.97 4116.76 3586.93 C 4116.76 3585.11 4115.94 3583.91 4114.38 3583.91 C 4113.69 3583.91 4113.02 3584.31 4112.47 3584.75 L 4112.44 3584.75 L 4112.35 3584.06 L 4111.62 3584.06 Z M 4114.03 3589.38 C 4113.63 3589.38 4113.08 3589.22 4112.51 3588.74 L 4112.51 3585.52 C 4113.12 3584.96 4113.66 3584.66 4114.18 3584.66 C 4115.36 3584.66 4115.83 3585.6 4115.83 3586.94 C 4115.83 3588.45 4115.07 3589.38 4114.03 3589.38 Z M 4120.65 3590.14 C 4122.11 3590.14 4123.39 3589 4123.39 3587.03 C 4123.39 3585.05 4122.11 3583.91 4120.65 3583.91 C 4119.2 3583.91 4117.93 3585.05 4117.93 3587.03 C 4117.93 3589 4119.2 3590.14 4120.65 3590.14 Z M 4120.65 3589.39 C 4119.59 3589.39 4118.85 3588.45 4118.85 3587.03 C 4118.85 3585.62 4119.59 3584.66 4120.65 3584.66 C 4121.72 3584.66 4122.47 3585.62 4122.47 3587.03 C 4122.47 3588.45 4121.72 3589.39 4120.65 3589.39 Z M 4127.28 3590.14 C 4128.73 3590.14 4130.02 3589 4130.02 3587.03 C 4130.02 3585.05 4128.73 3583.91 4127.28 3583.91 C 4125.82 3583.91 4124.55 3585.05 4124.55 3587.03 C 4124.55 3589 4125.82 3590.14 4127.28 3590.14 Z M 4127.28 3589.39 C 4126.21 3589.39 4125.47 3588.45 4125.47 3587.03 C 4125.47 3585.62 4126.21 3584.66 4127.28 3584.66 C 4128.34 3584.66 4129.09 3585.62 4129.09 3587.03 C 4129.09 3588.45 4128.34 3589.39 4127.28 3589.39 Z M 4132.6 3590.14 C 4132.85 3590.14 4133 3590.11 4133.14 3590.07 L 4133.01 3589.37 C 4132.9 3589.39 4132.85 3589.39 4132.8 3589.39 C 4132.64 3589.39 4132.52 3589.27 4132.52 3588.98 L 4132.52 3581.24 L 4131.63 3581.24 L 4131.63 3588.91 C 4131.63 3589.7 4131.92 3590.14 4132.6 3590.14 Z ~~gge2827~NotoSansCJKsc-DemiLight~0~pinpart",
|
128 |
| - "TEXT~L~4147.5~3591.5~0.8~0~0~3~~6.2992~v3.0~M 4148.76 3591.5 L 4149.33 3591.5 L 4150.49 3588.26 L 4150.01 3588.26 L 4149.37 3590.14 C 4149.27 3590.46 4149.16 3590.79 4149.06 3591.1 L 4149.04 3591.1 C 4148.93 3590.79 4148.83 3590.46 4148.73 3590.14 L 4148.09 3588.26 L 4147.58 3588.26 Z M 4152.14 3591.58 C 4152.91 3591.58 4153.52 3591.11 4153.52 3590.33 C 4153.52 3589.72 4153.1 3589.33 4152.58 3589.21 L 4152.58 3589.18 C 4153.05 3589.02 4153.37 3588.66 4153.37 3588.12 C 4153.37 3587.43 4152.84 3587.03 4152.12 3587.03 C 4151.62 3587.03 4151.23 3587.25 4150.91 3587.55 L 4151.18 3587.86 C 4151.42 3587.61 4151.74 3587.43 4152.1 3587.43 C 4152.58 3587.43 4152.87 3587.72 4152.87 3588.15 C 4152.87 3588.64 4152.55 3589.02 4151.63 3589.02 L 4151.63 3589.41 C 4152.65 3589.41 4153.03 3589.77 4153.03 3590.31 C 4153.03 3590.84 4152.64 3591.17 4152.11 3591.17 C 4151.59 3591.17 4151.26 3590.92 4151 3590.66 L 4150.75 3590.98 C 4151.03 3591.28 4151.45 3591.58 4152.14 3591.58 Z M 4154.66 3591.58 C 4154.87 3591.58 4155.04 3591.42 4155.04 3591.19 C 4155.04 3590.95 4154.87 3590.8 4154.66 3590.8 C 4154.47 3590.8 4154.3 3590.95 4154.3 3591.19 C 4154.3 3591.42 4154.47 3591.58 4154.66 3591.58 Z M 4157.13 3591.58 C 4157.95 3591.58 4158.47 3590.82 4158.47 3589.29 C 4158.47 3587.77 4157.95 3587.03 4157.13 3587.03 C 4156.3 3587.03 4155.78 3587.76 4155.78 3589.29 C 4155.78 3590.82 4156.3 3591.58 4157.13 3591.58 Z M 4157.13 3591.18 C 4156.61 3591.18 4156.25 3590.59 4156.25 3589.29 C 4156.25 3588 4156.61 3587.43 4157.13 3587.43 C 4157.65 3587.43 4157.99 3588 4157.99 3589.29 C 4157.99 3590.59 4157.65 3591.18 4157.13 3591.18 Z ~~gge4606~NotoSansCJKsc-DemiLight~0~pinpart", |
| 128 | + "TEXT~L~4147.5~3591.5~0.8~0~0~3~~6.2992~v3.1~M4148.26 3591L4148.83 3591L4149.99 3587.76L4149.51 3587.76L4148.87 3589.64C4148.77 3589.96 4148.66 3590.29 4148.56 3590.60L4148.54 3590.60C4148.43 3590.29 4148.33 3589.96 4148.23 3589.64L4147.59 3587.76L4147.08 3587.76ZM4151.64 3591.08C4152.41 3591.08 4153.02 3590.61 4153.02 3589.83C4153.02 3589.22 4152.60 3588.83 4152.08 3588.71L4152.08 3588.68C4152.55 3588.52 4152.87 3588.16 4152.87 3587.62C4152.87 3586.93 4152.34 3586.53 4151.62 3586.53C4151.12 3586.53 4150.73 3586.75 4150.41 3587.05L4150.68 3587.36C4150.92 3587.11 4151.24 3586.93 4151.60 3586.93C4152.08 3586.93 4152.37 3587.22 4152.37 3587.65C4152.37 3588.14 4152.05 3588.52 4151.13 3588.52L4151.13 3588.91C4152.15 3588.91 4152.53 3589.27 4152.53 3589.81C4152.53 3590.34 4152.14 3590.67 4151.61 3590.67C4151.09 3590.67 4150.76 3590.42 4150.50 3590.16L4150.25 3590.48C4150.53 3590.78 4150.95 3591.08 4151.64 3591.08ZM4154.16 3591.08C4154.37 3591.08 4154.54 3590.92 4154.54 3590.69C4154.54 3590.45 4154.37 3590.30 4154.16 3590.30C4153.97 3590.30 4153.80 3590.45 4153.80 3590.69C4153.80 3590.92 4153.97 3591.08 4154.16 3591.08ZM4155.51 3591L4157.88 3591L4157.88 3590.59L4156.98 3590.59L4156.98 3586.61L4156.61 3586.61C4156.38 3586.75 4156.10 3586.84 4155.72 3586.91L4155.72 3587.23L4156.50 3587.23L4156.50 3590.59L4155.51 3590.59Z~~gge4606~NotoSansCJKsc-DemiLight~0~pinpart", |
129 | 129 | "TEXT~L~4146~3710~0.8~0~0~3~~3.937~5V~M 4146.78 3710.04 C 4147.14 3710.04 4147.49 3709.77 4147.49 3709.29 C 4147.49 3708.8 4147.19 3708.59 4146.83 3708.59 C 4146.69 3708.59 4146.59 3708.62 4146.49 3708.68 L 4146.55 3708.01 L 4147.38 3708.01 L 4147.38 3707.8 L 4146.33 3707.8 L 4146.26 3708.82 L 4146.4 3708.91 C 4146.52 3708.82 4146.62 3708.78 4146.77 3708.78 C 4147.05 3708.78 4147.24 3708.97 4147.24 3709.3 C 4147.24 3709.63 4147.02 3709.84 4146.76 3709.84 C 4146.49 3709.84 4146.33 3709.72 4146.21 3709.59 L 4146.08 3709.75 C 4146.23 3709.89 4146.43 3710.04 4146.78 3710.04 Z M 4148.36 3710 L 4148.64 3710 L 4149.34 3707.8 L 4149.09 3707.8 L 4148.73 3709.02 C 4148.65 3709.28 4148.59 3709.48 4148.51 3709.74 L 4148.5 3709.74 C 4148.41 3709.48 4148.36 3709.28 4148.28 3709.02 L 4147.91 3707.8 L 4147.65 3707.8 Z ~~gge18524~NotoSansCJKsc-DemiLight~0~pinpart",
|
130 | 130 | "TEXT~L~4077.5~3604~0.8~270~0~3~~6.2992~CLK / SCK~M 4077.9218 3606.2408 C 4077.9186 3606.8167 4078.1486 3607.2438 4078.5502 3607.5871 L 4078.862 3607.3035 C 4078.5441 3607.0147 4078.3645 3606.6969 4078.3593 3606.2732 C 4078.3608 3605.4 4079.0706 3604.865 4080.2095 3604.8655 C 4081.3354 3604.8601 4082.031 3605.4263 4082.0355 3606.2867 C 4082.0366 3606.6694 4081.8675 3606.9651 4081.6112 3607.1966 L 4081.9351 3607.4725 C 4082.2162 3607.2213 4082.4706 3606.8094 4082.4687 3606.278 C 4082.4701 3605.1707 4081.6096 3604.3559 4080.1922 3604.3503 C 4078.7783 3604.3541 4077.9207 3605.1558 4077.9218 3606.2408 Z M 4078.0003 3608.4152 L 4077.9975 3610.8638 L 4078.4213 3610.8585 L 4078.4156 3608.9132 L 4082.3952 3608.912 L 4082.3942 3608.4122 Z M 4077.9995 3611.6292 L 4078.0005 3612.129 L 4079.4179 3612.1346 L 4080.3408 3612.9161 L 4078.002 3614.2675 L 4078.0013 3614.8211 L 4080.7322 3613.2312 L 4082.396 3614.6156 L 4082.3899 3614.0432 L 4080.133 3612.1404 L 4080.1295 3612.131 L 4082.3945 3612.1261 L 4082.3935 3611.6263 Z M 4076.927 3616.2551 L 4076.9305 3616.6156 L 4082.7577 3618.4747 L 4082.7542 3618.1141 Z M 4077.917 3621.6944 C 4077.9164 3622.5992 4078.4634 3623.1664 4079.1563 3623.1696 C 4079.8047 3623.1677 4080.1036 3622.7609 4080.3239 3622.255 L 4080.5946 3621.6245 C 4080.7371 3621.2853 4080.913 3620.8914 4081.359 3620.8887 C 4081.7734 3620.8869 4082.0263 3621.231 4082.0307 3621.7403 C 4082.036 3622.164 4081.8678 3622.4912 4081.6124 3622.7545 L 4081.9329 3623.0209 C 4082.2472 3622.715 4082.4692 3622.2724 4082.4673 3621.7409 C 4082.4713 3620.9627 4081.9842 3620.3844 4081.3263 3620.3897 C 4080.6873 3620.3882 4080.3841 3620.871 4080.2023 3621.2777 L 4079.9257 3621.9211 C 4079.7379 3622.3407 4079.5919 3622.6705 4079.1109 3622.6647 C 4078.6648 3622.6674 4078.3606 3622.2992 4078.357 3621.7046 C 4078.3569 3621.2364 4078.5755 3620.7844 4078.9179 3620.4682 L 4078.5744 3620.1676 C 4078.1704 3620.5487 4077.9219 3621.0648 4077.917 3621.6944 Z M 4077.9182 3625.674 C 4077.9244 3626.2465 4078.1543 3626.6736 4078.5559 3627.0169 L 4078.8617 3626.746 C 4078.5404 3626.4479 4078.3609 3626.1301 4078.365 3625.703 C 4078.3605 3624.8427 4079.0763 3624.2949 4080.2058 3624.2988 C 4081.3352 3624.3027 4082.0274 3624.8595 4082.032 3625.7199 C 4082.0329 3626.1026 4081.8672 3626.4076 4081.6076 3626.6298 L 4081.9314 3626.9057 C 4082.2125 3626.6545 4082.4704 3626.252 4082.4651 3625.7112 C 4082.4665 3624.6039 4081.6059 3623.7891 4080.2013 3623.7895 C 4078.7746 3623.7875 4077.917 3624.589 4077.9182 3625.674 Z M 4077.9966 3627.8484 L 4077.9975 3628.3481 L 4079.4115 3628.3443 L 4080.3473 3629.1318 L 4077.999 3630.4866 L 4077.9983 3631.0403 L 4080.7293 3629.4503 L 4082.3932 3630.8348 L 4082.387 3630.2624 L 4080.1301 3628.3595 L 4080.1267 3628.3502 L 4082.3915 3628.3452 L 4082.3905 3627.8454 Z ~~gge71081~NotoSansCJKsc-DemiLight~0~pinpart",
|
131 | 131 | "TEXT~L~4087.5~3604~0.8~270~0~3~~6.2992~MISO (MO)~M 4087.501 3604.6168 L 4087.5037 3605.0628 L 4090.0377 3605.0664 C 4090.4077 3605.0594 4090.9288 3605.0293 4091.3107 3604.9967 L 4091.3116 3605.0284 L 4090.3087 3605.3722 L 4087.9534 3606.24 L 4087.9501 3606.5818 L 4090.3145 3607.4345 L 4091.3141 3607.7837 L 4091.3116 3607.8059 C 4090.922 3607.788 4090.4085 3607.7515 4090.0351 3607.7491 L 4087.5011 3607.7455 L 4087.5012 3608.2137 L 4091.8952 3608.2107 L 4091.8976 3607.6033 L 4089.4889 3606.7453 C 4089.1855 3606.6429 4088.8728 3606.5439 4088.5567 3606.4355 L 4088.5558 3606.4039 C 4088.8694 3606.3004 4089.1829 3606.1969 4089.493 3606.084 L 4091.8926 3605.2213 L 4091.895 3604.6138 Z M 4087.4999 3609.438 L 4087.5009 3609.9378 L 4091.8948 3609.9347 L 4091.8938 3609.4349 Z M 4087.4247 3612.3599 C 4087.4241 3613.2647 4087.9617 3613.8352 4088.6512 3613.8291 C 4089.303 3613.8366 4089.6113 3613.4264 4089.8316 3612.9205 L 4090.0988 3612.2805 C 4090.2448 3611.9507 4090.4079 3611.5508 4090.8572 3611.5575 C 4091.2717 3611.5557 4091.534 3611.8965 4091.5291 3612.4092 C 4091.5309 3612.8235 4091.3721 3613.1473 4091.1108 3613.4234 L 4091.4278 3613.6804 C 4091.7455 3613.3839 4091.964 3612.9318 4091.975 3612.4064 C 4091.9662 3611.6221 4091.4919 3611.0499 4090.8212 3611.0491 C 4090.1822 3611.0477 4089.8825 3611.5399 4089.7099 3611.9432 L 4089.4299 3612.5771 C 4089.2421 3612.9967 4089.0868 3613.33 4088.6186 3613.3301 C 4088.1632 3613.3363 4087.8589 3612.9681 4087.8613 3612.3607 C 4087.8612 3611.8925 4088.0738 3611.4532 4088.4163 3611.137 L 4088.0728 3610.8364 C 4087.6781 3611.2142 4087.4202 3611.7336 4087.4247 3612.3599 Z M 4087.425 3616.3079 C 4087.4168 3617.3963 4088.3141 3618.1658 4089.7186 3618.1654 C 4091.1138 3618.1685 4091.9723 3617.3984 4091.9676 3616.3039 C 4091.9664 3615.219 4091.1135 3614.4546 4089.7184 3614.4516 C 4088.3139 3614.452 4087.4239 3615.2229 4087.425 3616.3079 Z M 4087.8616 3616.3086 C 4087.8648 3615.4987 4088.584 3614.9602 4089.7134 3614.9642 C 4090.8395 3614.9587 4091.5342 3615.4933 4091.531 3616.3033 C 4091.5313 3617.1226 4090.8309 3617.6542 4089.7142 3617.6563 C 4088.5847 3617.6523 4087.8584 3617.1185 4087.8616 3616.3086 Z M 4086.3244 3621.2952 L 4086.4655 3621.595 C 4087.3213 3621.0812 4088.3328 3620.8195 4089.3581 3620.8294 C 4090.3893 3620.8266 4091.3992 3621.0869 4092.2546 3621.595 L 4092.392 3621.3002 C 4091.4974 3620.7426 4090.5361 3620.4113 4089.3562 3620.4151 C 4088.1764 3620.4188 4087.2205 3620.7455 4086.3244 3621.2952 Z M 4087.5012 3622.4524 L 4087.4979 3622.9112 L 4090.0379 3622.9019 C 4090.4112 3622.9044 4090.929 3622.8649 4091.3048 3622.8451 L 4091.3151 3622.8733 L 4090.3123 3623.2171 L 4087.9442 3624.0789 L 4087.9537 3624.4267 L 4090.3179 3625.2795 L 4091.3083 3625.6321 L 4091.3057 3625.6542 C 4090.9256 3625.633 4090.412 3625.5964 4090.0387 3625.594 L 4087.4953 3625.5939 L 4087.5048 3626.0586 L 4091.8894 3626.0591 L 4091.8883 3625.4422 L 4089.4925 3624.5903 C 4089.1763 3624.4818 4088.867 3624.3922 4088.5602 3624.2804 L 4088.5594 3624.2488 C 4088.8729 3624.1454 4089.1771 3624.0453 4089.4872 3623.9324 L 4091.8962 3623.0662 L 4091.8892 3622.4622 Z M 4087.4236 3628.8764 C 4087.4282 3629.9708 4088.3127 3630.7343 4089.7173 3630.7339 C 4091.1124 3630.7369 4091.9708 3629.9669 4091.9663 3628.8724 C 4091.9651 3627.7874 4091.1122 3627.023 4089.717 3627.02 C 4088.3124 3627.0205 4087.4224 3627.7914 4087.4236 3628.8764 Z M 4087.8602 3628.8771 C 4087.8634 3628.0671 4088.5826 3627.5287 4089.7121 3627.5327 C 4090.8381 3627.5271 4091.5328 3628.0618 4091.5297 3628.8718 C 4091.5299 3629.6911 4090.8329 3630.2321 4089.7129 3630.2247 C 4088.5868 3630.2302 4087.8604 3629.6965 4087.8602 3628.8771 Z M 4086.3223 3631.6397 C 4087.2136 3632.1879 4088.1748 3632.5191 4089.3546 3632.5153 C 4090.538 3632.521 4091.5033 3632.1909 4092.3959 3631.6319 L 4092.2548 3631.3321 C 4091.4024 3631.8552 4090.3875 3632.1076 4089.3562 3632.1103 C 4088.3345 3632.1098 4087.3152 3631.853 4086.4657 3631.3321 Z ~~gge71711~NotoSansCJKsc-DemiLight~0~pinpart",
|
|
203 | 203 | "PAD~ELLIPSE~4147.5~3654~6~6~11~RFID0_MOSI~11~1.8~~0~gge89610~0~~Y~0~0~0.2~4147.5,3654",
|
204 | 204 | "PAD~ELLIPSE~4147.5~3644~6~6~11~RFID0_MISO~10~1.8~~0~gge89628~0~~Y~0~0~0.2~4147.5,3644",
|
205 | 205 | "PAD~ELLIPSE~4147.5~3634~6~6~11~~9~1.8~~0~gge89646~0~~Y~0~0~0.2~4147.5,3634",
|
206 |
| - "VIA~4112.6172~3633.7341~2.4016~RFID0_IRQ~0.6004~gge96257~0", |
207 |
| - "VIA~4072.5872~3637.2511~2.4016~RFID0_RSTO~0.6004~gge96275~0", |
208 |
| - "VIA~4111.4792~3630.4461~2.4016~RFID0_RSTO~0.6004~gge96278~0", |
209 |
| - "VIA~4123.0902~3594.1261~2.4016~RFID0_RSTO~0.6004~gge96281~0", |
210 |
| - "VIA~4061.6522~3667.5381~2.4016~+3.3V~0.6004~gge96302~0", |
211 |
| - "VIA~4105.0202~3688.3401~2.4016~B2~0.6004~gge96314~0", |
212 |
| - "VIA~4039.9252~3662.3281~2.4016~+5V~0.5906~gge96398~0", |
213 |
| - "VIA~4156.4312~3657.0511~2.4016~LED1~0.6004~gge96452~0", |
214 |
| - "VIA~4046.4502~3633.5861~2.4016~LED1~0.6004~gge96455~0" |
| 206 | + "VIA~4112.617~3633.734~2.4016~RFID0_IRQ~0.6004~gge96257~0", |
| 207 | + "VIA~4072.587~3637.251~2.4016~RFID0_RSTO~0.6004~gge96275~0", |
| 208 | + "VIA~4111.479~3630.446~2.4016~RFID0_RSTO~0.6004~gge96278~0", |
| 209 | + "VIA~4123.09~3594.126~2.4016~RFID0_RSTO~0.6004~gge96281~0", |
| 210 | + "VIA~4061.652~3667.538~2.4016~+3.3V~0.6004~gge96302~0", |
| 211 | + "VIA~4105.02~3688.34~2.4016~B2~0.6004~gge96314~0", |
| 212 | + "VIA~4039.925~3662.328~2.4016~+5V~0.5906~gge96398~0", |
| 213 | + "VIA~4156.431~3657.051~2.4016~LED1~0.6004~gge96452~0", |
| 214 | + "VIA~4046.45~3633.586~2.4016~LED1~0.6004~gge96455~0" |
215 | 215 | ],
|
216 | 216 | "layers": [
|
217 | 217 | "1~TopLayer~#FF0000~true~true~true~",
|
|
0 commit comments