File tree
4 files changed
+243
-13
lines changed- plugins/modules
- tests
- integration/targets/dcnm_interface/tests/dcnm
- unit/modules/dcnm
- fixtures
4 files changed
+243
-13
lines changedLines changed: 81 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4085 | 4085 |
| |
4086 | 4086 |
| |
4087 | 4087 |
| |
| 4088 | + | |
4088 | 4089 |
| |
4089 | 4090 |
| |
4090 | 4091 |
| |
| |||
4886 | 4887 |
| |
4887 | 4888 |
| |
4888 | 4889 |
| |
| 4890 | + | |
| 4891 | + | |
| 4892 | + | |
| 4893 | + | |
| 4894 | + | |
| 4895 | + | |
| 4896 | + | |
| 4897 | + | |
| 4898 | + | |
| 4899 | + | |
| 4900 | + | |
| 4901 | + | |
| 4902 | + | |
| 4903 | + | |
| 4904 | + | |
| 4905 | + | |
| 4906 | + | |
| 4907 | + | |
| 4908 | + | |
| 4909 | + | |
| 4910 | + | |
| 4911 | + | |
| 4912 | + | |
| 4913 | + | |
| 4914 | + | |
| 4915 | + | |
| 4916 | + | |
| 4917 | + | |
| 4918 | + | |
| 4919 | + | |
| 4920 | + | |
| 4921 | + | |
| 4922 | + | |
| 4923 | + | |
| 4924 | + | |
| 4925 | + | |
| 4926 | + | |
| 4927 | + | |
| 4928 | + | |
| 4929 | + | |
| 4930 | + | |
| 4931 | + | |
| 4932 | + | |
| 4933 | + | |
| 4934 | + | |
| 4935 | + | |
| 4936 | + | |
| 4937 | + | |
| 4938 | + | |
| 4939 | + | |
| 4940 | + | |
| 4941 | + | |
| 4942 | + | |
| 4943 | + | |
| 4944 | + | |
| 4945 | + | |
| 4946 | + | |
| 4947 | + | |
| 4948 | + | |
| 4949 | + | |
4889 | 4950 |
| |
4890 | 4951 |
| |
4891 | 4952 |
| |
| |||
5002 | 5063 |
| |
5003 | 5064 |
| |
5004 | 5065 |
| |
| 5066 | + | |
| 5067 | + | |
| 5068 | + | |
| 5069 | + | |
| 5070 | + | |
| 5071 | + | |
| 5072 | + | |
| 5073 | + | |
| 5074 | + | |
| 5075 | + | |
| 5076 | + | |
| 5077 | + | |
| 5078 | + | |
| 5079 | + | |
| 5080 | + | |
| 5081 | + | |
| 5082 | + | |
| 5083 | + | |
| 5084 | + | |
| 5085 | + | |
5005 | 5086 |
| |
5006 | 5087 |
| |
5007 | 5088 |
| |
|
Lines changed: 75 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
| 11 | + | |
12 | 12 |
| |
13 |
| - | |
| 13 | + | |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| |||
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 |
| - | |
| 40 | + | |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 |
| - | |
| 46 | + | |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
| 59 | + | |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
| |||
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 |
| - | |
| 78 | + | |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 |
| - | |
| 82 | + | |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
| |||
107 | 107 |
| |
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 |
| - | |
| 110 | + | |
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
| |||
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 |
| - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
129 | 191 |
| |
130 | 192 |
| |
131 | 193 |
| |
| |||
137 | 199 |
| |
138 | 200 |
| |
139 | 201 |
| |
140 |
| - | |
| 202 | + | |
141 | 203 |
| |
142 | 204 |
| |
143 | 205 |
| |
144 | 206 |
| |
145 | 207 |
| |
146 | 208 |
| |
147 |
| - | |
| 209 | + | |
148 | 210 |
| |
149 | 211 |
|
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
297 | 297 |
| |
298 | 298 |
| |
299 | 299 |
| |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
300 | 330 |
| |
301 | 331 |
| |
302 | 332 |
| |
|
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1187 | 1187 |
| |
1188 | 1188 |
| |
1189 | 1189 |
| |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
1190 | 1208 |
| |
1191 | 1209 |
| |
1192 | 1210 |
| |
| |||
2705 | 2723 |
| |
2706 | 2724 |
| |
2707 | 2725 |
| |
| 2726 | + | |
| 2727 | + | |
| 2728 | + | |
| 2729 | + | |
| 2730 | + | |
| 2731 | + | |
| 2732 | + | |
| 2733 | + | |
| 2734 | + | |
| 2735 | + | |
| 2736 | + | |
| 2737 | + | |
| 2738 | + | |
| 2739 | + | |
| 2740 | + | |
| 2741 | + | |
| 2742 | + | |
| 2743 | + | |
| 2744 | + | |
| 2745 | + | |
| 2746 | + | |
| 2747 | + | |
| 2748 | + | |
| 2749 | + | |
| 2750 | + | |
| 2751 | + | |
| 2752 | + | |
| 2753 | + | |
| 2754 | + | |
| 2755 | + | |
| 2756 | + | |
| 2757 | + | |
| 2758 | + | |
| 2759 | + | |
| 2760 | + | |
| 2761 | + | |
| 2762 | + | |
| 2763 | + | |
| 2764 | + | |
2708 | 2765 |
| |
2709 | 2766 |
| |
2710 | 2767 |
| |
|
0 commit comments